Hier finden Sie eine Übersicht über sämtliche Welten in Ars Regendi. Aktiven und wartenden Welten kann man beitreten, indem man einen Weltstaat gründet. In aktiven Welten ist Mitspielen sofort möglich. Wartende Welten starten, sobald sich 100 Mitspieler gefunden haben. Wird ein Weltstaat im Wartezustand gelöscht, erhalten Sie die dafür ausgegebenen Coins zurück (falls Sie welche investiert haben). Pro Welt kann man sich nur mit einem Staat bewerben.
Achtung: Nach dem kompletten Ausscheiden aus einer Welt durch Exitus oder Staatslöschung kann diese nicht mehr betreten werden.
Name der Welt | Ticks | Umwelt | Quartal | Status | Staaten | Kriege | Exitus | Links |
Brave New World 2021 privat | 1 | 0 | 16 | warte | 0% | 0 | 0 | Forum |
World Barmen | 1 | 0 | 16 | warte | 1% | 0 | 0 | Forum |
World Roma | 1 | 0 | 16 | warte | 1% | 0 | 0 | Forum |
World Baku | 2 | 0 | 16 | warte | 57% | 0 | 0 | Forum |
World Augsburg englisch | 1 | 0 | 16 | warte | 50% | 0 | 0 | Forum |
World Arnheim | 1 | 772 | 197 | aktiv | 21 | 31 | 80 | Forum | Karte |
World Aalen | 2 | 0 | 615 | geschlossen | 0 | 47 | 96 | Forum | Karte |
World Stockholm | 1 | 3610 | 420 | geschlossen | 1 | 25 | 102 | Forum | Karte |
World Essen Schnellstart | 1 | 0 | 776 | geschlossen | 0 | 52 | 73 | Forum | Karte |
World Norwich englisch | 1 | 0 | 560 | geschlossen | 0 | 38 | 82 | Forum | Karte |
World Duisburg | 2 | 0 | 1295 | geschlossen | 0 | 31 | 57 | Forum | Karte |
World Fünfberta privat | 1 | 0 | 1115 | geschlossen | 0 | 1 | 31 | Forum | Karte |
World Riga | 1 | 0 | 943 | geschlossen | 0 | 22 | 68 | Forum | Karte |
World BRG 5A privat | 1 | 0 | 1368 | geschlossen | 0 | 9 | 24 | Forum | Karte |
World Kevin | 1 | 0 | 1344 | geschlossen | 0 | 27 | 58 | Forum | Karte |
World Basel | 2 | 0 | 2228 | geschlossen | 1 | 40 | 58 | Forum | Karte |
World Kepler privat | 1 | 0 | 1426 | geschlossen | 0 | 6 | 25 | Forum | Karte |
World Hannover | 1 | 0 | 1091 | geschlossen | 0 | 30 | 65 | Forum | Karte |
World Erde RP privat | 1 | 0 | 1544 | geschlossen | 0 | 39 | 54 | Forum | Karte |
World Tallinn | 2 | 0 | 2793 | geschlossen | 0 | 22 | 46 | Forum | Karte |
World Seoul | 1 | 0 | 1307 | geschlossen | 0 | 30 | 67 | Forum | Karte |
World Krypton | 2 | 0 | 3272 | geschlossen | 0 | 24 | 44 | Forum | Karte |
World Brasilia | 1 | 0 | 1500 | geschlossen | 0 | 9 | 57 | Forum | Karte |
World Olympus | 1 | 0 | 1723 | geschlossen | 0 | 6 | 57 | Forum | Karte |
World Warsaw | 2 | 0 | 3607 | geschlossen | 0 | 1 | 33 | Forum | Karte |
World Krakow | 2 | 0 | 3945 | geschlossen | 0 | 21 | 36 | Forum | Karte |
World Gotham | 1 | 0 | 1853 | geschlossen | 0 | 73 | 63 | Forum | Karte |
World Florenz | 1 | 0 | 1974 | geschlossen | 0 | 28 | 69 | Forum | Karte |
World Lima | 2 | 0 | 4169 | geschlossen | 0 | 44 | 37 | Forum | Karte |
World Bielefeld | 1 | 0 | 2121 | geschlossen | 0 | 20 | 55 | Forum | Karte |
World Hanoi | 2 | 0 | 4454 | geschlossen | 0 | 55 | 50 | Forum | Karte |
World Sacramento | 1 | 0 | 2172 | geschlossen | 0 | 24 | 60 | Forum | Karte |
World Blackpool englisch | 1 | 0 | 2341 | geschlossen | 0 | 60 | 52 | Forum | Karte |
World Manchester | 2 | 0 | 4734 | geschlossen | 0 | 21 | 29 | Forum | Karte |
World Bielefeld RP privat | 1 | 0 | 2426 | geschlossen | 0 | 2 | 46 | Forum | Karte |
World Marseille | 1 | 0 | 2286 | geschlossen | 0 | 18 | 36 | Forum | Karte |
World Montevideo | 1 | 0 | 2423 | geschlossen | 0 | 24 | 55 | Forum | Karte |
World Durban | 2 | 0 | 4984 | geschlossen | 0 | 7 | 28 | Forum | Karte |
World Cologne | 1 | 0 | 2547 | geschlossen | 0 | 19 | 66 | Forum | Karte |
World Accra | 1 | 0 | 2625 | geschlossen | 0 | 22 | 59 | Forum | Karte |
World Bukarest | 2 | 0 | 5258 | geschlossen | 0 | 16 | 42 | Forum | Karte |
World Istanbul | 1 | 0 | 2694 | geschlossen | 0 | 30 | 56 | Forum | Karte |
World Havanna | 1 | 0 | 2772 | geschlossen | 0 | 24 | 55 | Forum | Karte |
World Singapur | 2 | 0 | 5537 | geschlossen | 0 | 32 | 31 | Forum | Karte |
World Bristol englisch | 1 | 0 | 2820 | geschlossen | 0 | 39 | 46 | Forum | Karte |
World Casablanca | 1 | 0 | 2861 | geschlossen | 0 | 30 | 60 | Forum | Karte |
World Aberdeen | 1 | 0 | 2894 | geschlossen | 0 | 4 | 42 | Forum | Karte |
World SMARTA privat | 2 | 0 | 5974 | geschlossen | 0 | 0 | 9 | Forum | Karte |
World Atlanta | 1 | 0 | 2944 | geschlossen | 0 | 17 | 38 | Forum | Karte |
World GA privat | 1 | 0 | 2976 | geschlossen | 0 | 0 | 12 | Forum | Karte |
World Kairo | 2 | 0 | 5733 | geschlossen | 0 | 9 | 32 | Forum | Karte |
World Hongkong | 1 | 0 | 3011 | geschlossen | 0 | 33 | 43 | Forum | Karte |
World Beijing | 1 | 0 | 3080 | geschlossen | 0 | 10 | 57 | Forum | Karte |
World Shanghai | 1 | 0 | 3176 | geschlossen | 0 | 28 | 60 | Forum | Karte |
World Ankara | 1 | 0 | 3237 | geschlossen | 0 | 23 | 49 | Forum | Karte |
World Porto | 2 | 0 | 6088 | geschlossen | 0 | 11 | 18 | Forum | Karte |
World Canberra | 1 | 0 | 3303 | geschlossen | 0 | 29 | 50 | Forum | Karte |
World Bern | 1 | 0 | 3361 | geschlossen | 0 | 23 | 62 | Forum | Karte |
World Patton privat | 1 | 0 | 3378 | geschlossen | 0 | 0 | 15 | Forum | Karte |
World Salzburg | 1 | 0 | 3425 | geschlossen | 0 | 24 | 60 | Forum | Karte |
World Valencia | 1 | 0 | 3480 | geschlossen | 0 | 137 | 73 | Forum | Karte |
World Dusseldorf | 2 | 0 | 6667 | geschlossen | 0 | 50 | 30 | Forum | Karte |
World Orlando privat | 1 | 0 | 3597 | geschlossen | 0 | 1 | 28 | Forum | Karte |
World Rostock | 1 | 0 | 3545 | geschlossen | 0 | 51 | 54 | Forum | Karte |
World Brighton | 1 | 0 | 3603 | geschlossen | 0 | 39 | 57 | Forum | Karte |
World Munich | 1 | 0 | 3667 | geschlossen | 0 | 24 | 42 | Forum | Karte |
World Antwerpen | 1 | 0 | 3691 | geschlossen | 0 | 34 | 43 | Forum | Karte |
World Kopenhagen | 1 | 0 | 3715 | geschlossen | 0 | 199 | 50 | Forum | Karte |
World Moskau | 1 | 0 | 3731 | geschlossen | 0 | 17 | 38 | Forum | Karte |
World Denver | 1 | 0 | 3752 | geschlossen | 0 | 94 | 43 | Forum | Karte |
World Aachen | 1 | 0 | 3777 | geschlossen | 0 | 28 | 48 | Forum | Karte |
World Rotterdam | 1 | 0 | 3795 | geschlossen | 0 | 23 | 54 | Forum | Karte |
World Tokyo | 1 | 0 | 3819 | geschlossen | 0 | 35 | 40 | Forum | Karte |
World Athen | 1 | 0 | 3844 | geschlossen | 0 | 21 | 32 | Forum | Karte |
World Rio | 1 | 0 | 3863 | geschlossen | 0 | 30 | 23 | Forum | Karte |
World Mexico | 1 | 0 | 3883 | geschlossen | 0 | 18 | 45 | Forum | Karte |
World Vancouver | 1 | 0 | 3896 | geschlossen | 0 | 17 | 30 | Forum | Karte |
World Boston | 1 | 0 | 3907 | geschlossen | 0 | 6 | 35 | Forum | Karte |
World Barcelona | 1 | 0 | 3911 | geschlossen | 0 | 18 | 27 | Forum | Karte |
World Madrid | 1 | 0 | 3915 | geschlossen | 0 | 6 | 27 | Forum | Karte |
World Bogota | 2 | 0 | 7071 | geschlossen | 0 | 43 | 25 | Forum | Karte |
World Caracas | 1 | 0 | 3918 | geschlossen | 0 | 8 | 26 | Forum | Karte |
World Chicago | 1 | 0 | 3923 | geschlossen | 0 | 16 | 29 | Forum | Karte |
World Rome | 1 | 0 | 3927 | geschlossen | 0 | 41 | 20 | Forum | Karte |
World Paris | 1 | 0 | 3932 | geschlossen | 0 | 20 | 28 | Forum | Karte |
World New York | 2 | 0 | 7786 | geschlossen | 0 | 8 | 32 | Forum | Karte |
World Hongkong | 1 | 0 | 3938 | geschlossen | 0 | 7 | 26 | Forum | Karte |
World Hamburg | 1 | 0 | 3954 | geschlossen | 0 | 17 | 36 | Forum | Karte |
World Seattle | 1 | 0 | 3962 | geschlossen | 0 | 14 | 24 | Forum | Karte |
World Turin | 2 | 0 | 7819 | geschlossen | 0 | 3 | 17 | Forum | Karte |
World Berlin | 1 | 0 | 3967 | geschlossen | 0 | 84 | 61 | Forum | Karte |
World Milan | 1 | 0 | 3970 | geschlossen | 0 | 39 | 19 | Forum | Karte |
World Oxford | 1 | 0 | 3974 | geschlossen | 0 | 15 | 26 | Forum | Karte |
World San Francisco | 2 | 0 | 7894 | geschlossen | 0 | 27 | 40 | Forum | Karte |
World London | 1 | 0 | 3976 | geschlossen | 0 | 32 | 91 | Forum | Karte |
World Edinburgh | 2 | 0 | 7912 | geschlossen | 0 | 8 | 25 | Forum | Karte |
World Cambridge | 2 | 0 | 8036 | geschlossen | 0 | 8 | 66 | Forum | Karte |
World Sydney | 1 | 0 | 3978 | geschlossen | 0 | 38 | 66 | Forum | Karte |
- 1-Tick-Welt ARNHEIM! Seid dabei und meldet Euch jetzt an! Infos: Hier!
- Ars Regendi ist auch in Facebook zu finden. Wir freuen uns über viele neue Fans!
- Und jetzt ebenfalls bei Patreon! Wir würden uns über Unterstützung freuen!
- Ein weiteres Spiel vom Designer von Ars Regendi ist das Wissensspiel Brainrun.
- 2-Tick-Welt Aalen! Seid dabei und meldet Euch jetzt an! Infos: Hier!
- Wir begrüßen den neuen Regenten pietro.pavesio!
- Der Regent Theolor vom Staat NE begibt sich in Kur.
- Wir begrüßen den neuen Regenten maxjoynxt!
- Vinil hat Angaben für den Staat Aystelum geändert.
- Furio62 hat die Herrschaft in ramba übernommen.
- Vinil hat die Herrschaft in Aystelum übernommen.
- Take2 vom Staat GrosBayern hat die Reform Verwaltungsreform I in Gang gebracht.
- Errror42 hat Angaben für den Staat X AE A 122 geändert.
- Wir begrüßen den neuen Regenten Furio62!
- KritzLobo hat die Herrschaft in Individual übernommen.
![]() |
Bratti Forever | 109,3 |
![]() |
STAAT | 106,6 |
![]() |
Neu Deutschland | 102,8 |
![]() |
Angelastan | 101,5 |
![]() |
Findikland | 101,5 |
![]() |
Red Peacock | 101,1 |
![]() |
of_America | 100,6 |
![]() |
Kalifornien | 100,2 |
![]() |
EnnepeRuhr | 100,2 |
![]() |
Volos | 99,9 |
![]() |
Evolution | 224.47 |
![]() |
Weltregierung | 49.88 |
![]() |
NoReformsLeague | 24.04 |
![]() |
ORMEC | 21.07 |
![]() |
Germanenbund | 18.02 |
V I K I | 15.40 | |
![]() |
Humanismus | 12.28 |
![]() |
Federal Union | 11.63 |
![]() |
The Northern | 11.15 |
![]() |
SeekersofTruth | 8.74 |
Site Links
Impressum | AGB | Links | Datenschutz | Politikspiel | Politiksimulation | Wirtschaftssimulation | Politik