Statistik

Aktuelle Werte | weitere Statistiken

Absteigend Aufsteigend


Deutschland (Industriemacht)
1. 1. Lelystad 112,3
2. 2. LaGrande Nation 110,3
3. 3. Fortress 107,1
4. 4. 3D Realm 105,9
5. 5. Asatrusien 104,6
6. 6. Wahnsinnsland 103,5
7. 7. Tobinistan 103,4
8. 8. Thurgovia 102,9
9. 9. Montafon 102,8
10. 10. Kiddinistan 102,4
USA (Supermacht)
1. 1. Heckan 2 107,6
2. 2. Plan F 107,0
3. 3. New Nowhere 106,4
4. 4. Twelvetreestan 105,6
5. 5. ArmErica 105,6
6. 6. Yanto 105,0
7. 7. Zamerica 104,6
8. 8. Calgary 104,2
9. 9. SweeKosj 103,7
10. 10. Acronymphia 103,0


Indien (Schwellenland)
1. 1. IndiKo 86,2
2. 2. Melkistan 79,3
3. 3. Indium 77,8
4. 4. Gioconda 76,3
5. 5. NewWorld2 75,3
6. 6. Plebsia 71,7
7. 7. Jane 68,2
8. 8. Ylig 63,5
9. 9. Danieland 60,6
10. 10. Terranorium5 60,3
DDR (postkommunistisch)
1. 1. Fuedadevo 91,9
2. 2. FDDU 91,5
3. 3. Germinimum 90,5
4. 4. Schneeschloss 89,4
5. 5. Jotunheim 88,0
6. 6. Protekta 85,5
7. 7. Nukem 84,1
8. 8. Storland II 83,4
9. 9. Caesia 80,8
10. 10. Nova DDR 79,1


Russland (Rohstoffmacht)
1. 1. Tyrannistan 97,9
2. 2. WaffleyWoo 91,0
3. 3. landofanarchia 89,7
4. 4. Lornberg 87,4
5. 5. Dark Side 87,3
6. 6. Welerun 87,1
7. 7. Ugarat 86,0
8. 8. SovietEmpire 81,7
9. 9. Preusien 79,4
10. 10. Russreich 79,2
Türkei (Industrieland)
1. 1. Paaria 71,7
2. 2. Armenien 70,5
3. 3. Syria 54,6
4. 4. Maliasland 53,4
5. 5. Preposterous 51,4
6. 6. Indiopia 49,2
7. 7. Triop 47,9
8. 8. Ottomania 44,3
9. 9. Gingena 42,5
10. 10. Hydrometeorient 42,0


Iran (fundamentalistisch)
1. 1. Kotzitronien 87,8
2. 2. Notslap 74,9
3. 3. W 71 - CS 13 73,9
4. 4. Iranium 69,3
5. 5. Nordmecklenburg 63,4
6. 6. Mikrobia 60,2
7. 7. Zagros 58,0
8. 8. Iranion 54,9
9. 9. Nashtar 53,7
10. 10. Kazeckland 52,0
Kolumbien (Entwicklungsland)
1. 1. columbi 78,6
2. 2. Simitur 76,6
3. 3. Kerglingen 75,9
4. 4. Katemar 62,2
5. 5. Testaat 50,9
6. 6. Serandum 49,7
7. 7. Test4711 46,9
8. 8. Elchland 46,2
9. 9. Gluecksland 46,1
10. 10. America del Sur 44,0


Großbritannien (Finanzmacht)
1. 1. Tickless 105,6
2. 2. Ma 105,1
3. 3. Zheng 100,0
4. 4. Malaz 98,0
5. 5. United One 97,0
6. 6. OrcusIII 96,4
7. 7. Utd Britannia 96,1
8. 8. Quackmania 96,1
9. 9. Nibrit 93,4
10. 10. Dublin 93,3