Deutschland (Industriemacht)
|
|
1. | Schlurp | 110,3 |
|
|
2. | Quacktastica | 108,6 |
|
|
3. | Ezionien | 106,1 |
|
|
4. | German America | 105,6 |
|
|
5. | Machigai | 105,0 |
|
|
6. | Bund | 104,6 |
|
|
7. | bonga | 104,0 |
|
|
8. | Fafnir | 103,6 |
|
|
9. | Eternia | 103,5 |
|
|
10. | MarkBrandenburg | 103,5 |
USA (Supermacht)
|
|
1. | Louisiana 2 | 112,6 |
|
|
2. | Staat I | 109,2 |
|
|
3. | Savanna III | 107,2 |
|
|
4. | Roztok | 105,8 |
|
|
5. | Rationabile | 105,1 |
|
|
6. | Terriuna | 104,8 |
|
|
7. | Abergavenny | 102,8 |
|
|
8. | Freedomland | 102,7 |
|
|
9. | Starvanation | 101,8 |
|
|
10. | Savanna II | 101,3 |
Indien (Schwellenland)
|
|
1. | Asshai | 88,8 |
|
|
2. | Bhutanian | 87,5 |
|
|
3. | Dahlin | 85,6 |
|
|
4. | Arcturia | 81,6 |
|
|
5. | Jokadanien II | 81,0 |
|
|
6. | Indie | 80,1 |
|
|
7. | Fushuoas | 78,2 |
|
|
8. | Forever 1791 | 75,7 |
|
|
9. | Ravioli | 74,4 |
|
|
10. | Neu Xeria | 72,5 |
DDR (postkommunistisch)
|
|
1. | Thingy | 90,6 |
|
|
2. | Mark Sachsen | 81,8 |
|
|
3. | Disco Pogo | 81,8 |
|
|
4. | Bakodio | 77,7 |
|
|
5. | zarenland | 74,6 |
|
|
6. | LiquidDemocracy | 68,6 |
|
|
7. | Seicho Se | 68,2 |
|
|
8. | Schokotoertchen | 61,1 |
|
|
9. | GeneralOut | 57,3 |
|
|
10. | Santa Banana | 53,2 |
Russland (Rohstoffmacht)
|
|
1. | Russland 2 | 107,0 |
|
|
2. | Teladi Union | 99,6 |
|
|
3. | Ilkkana | 98,8 |
|
|
4. | Ruskala I | 97,0 |
|
|
5. | Valentin | 96,7 |
|
|
6. | IndianapolisX | 96,6 |
|
|
7. | Agathistan | 95,8 |
|
|
8. | Seventy Nine | 95,5 |
|
|
9. | Ruskala II | 94,6 |
|
|
10. | Tesa | 94,3 |
Türkei (Industrieland)
|
|
1. | 2 tick Turkey | 90,2 |
|
|
2. | Pakatu I | 76,0 |
|
|
3. | NotForLong | 74,3 |
|
|
4. | Myjon | 73,7 |
|
|
5. | WWWM | 68,5 |
|
|
6. | Zweiwald | 67,9 |
|
|
7. | Bering | 67,3 |
|
|
8. | Rillakuni | 67,2 |
|
|
9. | Lonesien | 66,7 |
|
|
10. | ecomp7 | 62,7 |
Iran (fundamentalistisch)
|
|
1. | Juni | 67,1 |
|
|
2. | Gottland | 65,8 |
|
|
3. | BayernTueringen | 65,6 |
|
|
4. | Nowgorod_ | 65,6 |
|
|
5. | Exilien | 64,5 |
|
|
6. | Aloha | 59,4 |
|
|
7. | Mirano | 58,9 |
|
|
8. | Lennister | 57,5 |
|
|
9. | Transmarinum | 54,5 |
|
|
10. | Abbasid | 53,2 |
Kolumbien (Entwicklungsland)
|
|
1. | Tintagel | 82,2 |
|
|
2. | Gingusa | 59,0 |
|
|
3. | Salzburg I | 58,4 |
|
|
4. | arreT | 56,9 |
|
|
5. | Bermuda | 54,5 |
|
|
6. | Fessnoit | 50,3 |
|
|
7. | Evilness | 48,1 |
|
|
8. | HaitiAuColumbia | 47,9 |
|
|
9. | Elk Empire XIX | 46,8 |
|
|
10. | Kolopur | 46,0 |
Neuigkeiten
- Ars Regendi ist auch in Facebook zu finden: Hier! Wir freuen uns über viele neue Fans!
- Etwas Werbung in eigener Sache: Brainrun - das neue Wissensspiel vom Schöpfer dieses Spieles
- Der Regent WarriorPoet hat einen neuen Haushalt im Staat Rojase verabschiedet.
- beste greift mit Truppen aus Ravioli den Staat Palevin in der Welt World Ankara an.
- Zar Angelo hat die Herrschaft in NordrheinW übernommen.
- Der Regent Waqqa hat einen neuen Haushalt im Staat Falsted verabschiedet.
- Der Regent maqueezer von Auenland begibt sich auf internationales Parkett.
- Der Regent Pausenbrottuete hat einen neuen Haushalt im Staat Volksunion verabschiedet.
- Der Regent Liralyn hat einen neuen Haushalt im Staat Fuchsia verabschiedet.
- Der Regent Illuminatus hat einen neuen Haushalt im Staat Surdaquia verabschiedet.
- Der Regent Sapienz hat einen neuen Haushalt im Staat Saxonien verabschiedet.
- Der Regent Kleptomane hat einen neuen Haushalt im Staat ecomp7 verabschiedet.
![]() |
Louisiana 2 | 112,6 |
![]() |
Schlurp | 110,3 |
![]() |
Stonewall | 109,4 |
![]() |
Staat I | 109,2 |
![]() |
Konglesien | 109,1 |
![]() |
Quacktastica | 108,6 |
![]() |
Approach IV | 107,3 |
![]() |
Savanna III | 107,2 |
![]() |
Russland 2 | 107,0 |
![]() |
Terra Libero | 106,7 |
![]() |
Evolution | 10.00 |
![]() |
ALLIANCE | 10.00 |
![]() |
Evolution II | 10.00 |
![]() |
THULE | 9.93 |
![]() |
Trade Alliance | 9.67 |
![]() |
Investment | 9.55 |
![]() |
Germanenbund | 9.31 |
![]() |
SecurityCouncil | 9.12 |
![]() |
lose_Staaten | 8.41 |
![]() |
Northern States | 8.38 |
Site Links
Impressum | AGB | Links | Klassenkampf | Politikspiel | Politik Simulation
2007-2011 by Malone & comfreak























