Reformen

Kaiserreich Little Garden
Little Garden
Reformen
| Titel | Kategorien | Aktiv? | Möglich? | Benötigter Einfluss | |
| Rentenreform I | Wirtschaft, Haushalt | nein | nein | 3 | |
| Arbeitsmarktreform I | Wirtschaft, Haushalt | nein | nein | 3 | |
| Laizismus | Verwaltung, Rechte | Ja | nein | 2 | |
| Grundeinkommen I | Wirtschaft, Verwaltung | nein | nein | 4 | |
| Verwaltungsreform I | Verwaltung, Haushalt | Ja | nein | 2 | |
| Freigeld | Wirtschaft, Verwaltung | nein | Ja | 7 | |
| Freiland | Wirtschaft, Infrastruktur | nein | Ja | 8 | |
| Gesundheitsreform I | Wirtschaft, Gesundheit | nein | Ja | 4 | |
| Arbeitsmarktreform II | Wirtschaft, Rechte | Ja | nein | 5 | |
| Anarchosyndikalismus | Wirtschaft, Verwaltung | nein | Ja | 8 | |
| Gesundheitsreform II | Wirtschaft, Gesundheit | nein | Ja | 4 | |
| Planwirtschaft | Wirtschaft, Rechte | nein | nein | 9 | |
| Steuerreform I | Wirtschaft, Haushalt | nein | nein | 3 | |
| Negative Einkommenssteuer | Wirtschaft, Haushalt | Ja | nein | 3 | |
| Elitärer Transhumanismus | Gesundheit, Bildung | nein | nein | 7 | |
| Totalitarismus | Verwaltung, Rechte | nein | Ja | 7 | |
| Grundeinkommen II | Wirtschaft, Verwaltung | nein | nein | 7 | |
| Protektionismus | Wirtschaft, Ausland | nein | Ja | 5 | |
| Anarchokapitalismus | Wirtschaft, Rechte | nein | nein | 8 | |
| Geldreform I | Wirtschaft, Haushalt | Ja | nein | 3 | |
| Geldreform II | Wirtschaft, Haushalt | nein | Ja | 3 | |
| Liberalismus | Wirtschaft, Rechte | nein | Ja | 6 | |
| Theokratie | Verwaltung, Rechte | nein | nein | 7 | |
| Monarchie | Verwaltung, Rechte | nein | nein | 7 | |
| Egalitärer Transhumanismus | Wirtschaft, Gesundheit | Ja | nein | 7 | |
| Pazifismus | Sicherheit, Ausland | nein | Ja | 5 | |
| Militarismus | Sicherheit, Ausland | nein | Ja | 4 | |
| Bankreform I | Wirtschaft, Haushalt | nein | Ja | 6 | |
| Justizreform | Rechte, Haushalt | nein | Ja | 6 |
Neuigkeiten
![]() |
Olenavia | 109,9 |
![]() |
Vatikanstadt | 109,3 |
![]() |
Konglesien | 109,1 |
![]() |
Schnitzel | 109,0 |
![]() |
Badgerland | 108,6 |
![]() |
ACSII | 108,3 |
![]() |
Kali Yuga | 108,3 |
![]() |
Prignitz78 | 106,2 |
![]() |
Ha Ha | 105,2 |
![]() |
San Leone | 105,1 |
Site Links
Impressum | AGB | Links | Changes | Presse Center | Klassenkampf | Politikspiel | Politik Simulation
2007-2010 by Malone & comfreak






















