Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame

Politisches Browserspiel und Wirtschaftssimulation
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Mein Menu
Username
Passwort
Kostenlos registrieren Passwort vergessen?

MartinusA
sportsbuffp
S044ever
Great Britain
Jeremiah1
idi amin
firefox78
Schafott
Dracko
Helmut Schröder

1. Moneymakers
2. Humanisten
3. Michigan
4. Nippon
5. Harbe
6. Great Britain
7. Kocksinseln
8. Ostarichi
9. Lower Rhine
10. Sandworld

Toppartner
Rätselseite
Sponduun
Gamerlounge
Polixea
Vote for us @ BG24
Demokratie24
Politikforum
iDemokratie
Browsergame Magazin


Flashgames.de



flagge

Freistaat

Reichland


Aufgabenarchiv
Titel Dringlichkeit Kategorien Zuteilung Erledigt
Investitionssubventionen niedrig Wirtschaft, Haushalt 22.03.2008 13:05 27.03.2008 10:17
Psychotherapie normal Wirtschaft, Gesundheit 20.03.2008 19:06 26.03.2008 10:14
Lehrmittelfreiheit niedrig Bildung, Haushalt 20.03.2008 19:07 26.03.2008 10:13
Kredithandel normal Wirtschaft, Ausland 19.03.2008 12:44 22.03.2008 13:05
Staatliche Sendelizenz normal Rechte, Medien 18.03.2008 09:39 22.03.2008 13:04
Steuerpflicht im Ausland niedrig Ausland, Haushalt 11.03.2008 10:30 22.03.2008 13:01
Steuerberatungskosten niedrig Rechte, Haushalt 14.03.2008 06:54 20.03.2008 19:07
Wetten niedrig Wirtschaft, Rechte 14.03.2008 06:57 20.03.2008 19:06
Aufopferung hoch Gesundheit, Rechte 18.03.2008 09:41 19.03.2008 12:44
Homoehe normal Rechte, Familie 18.03.2008 09:40 18.03.2008 09:41
Mobiltelefone niedrig Wirtschaft, Gesundheit 12.03.2008 09:29 18.03.2008 09:40
Kriminelle Einwanderer normal Sicherheit, Ausland 15.03.2008 09:30 18.03.2008 09:39
Produkthaftung niedrig Wirtschaft, Rechte 11.03.2008 10:33 16.03.2008 17:25
Maschinensteuer normal Wirtschaft, Haushalt 14.03.2008 06:57 15.03.2008 09:30
Disziplin niedrig Gesundheit, Bildung 08.03.2008 10:00 15.03.2008 09:29
Bi-Ba-Fratzemann normal Gesundheit, Medien 12.03.2008 09:27 14.03.2008 06:57
Biblische Rache? niedrig Sicherheit, Rechte 11.03.2008 10:34 14.03.2008 06:57
Mindestlöhne niedrig Wirtschaft, Rechte 08.03.2008 10:03 14.03.2008 06:54
Zentralprüfungen niedrig Verwaltung, Bildung 10.03.2008 10:37 12.03.2008 09:29
Walfang niedrig Umwelt, Rechte 04.03.2008 13:18 12.03.2008 09:27
Nationalhymne niedrig Verwaltung, Ausland 08.03.2008 10:01 11.03.2008 10:33
Asoziales Verhalten normal Sicherheit, Rechte 06.03.2008 10:46 11.03.2008 10:30
Diskriminierung normal Gesundheit, Rechte 07.03.2008 08:38 10.03.2008 10:37
Tierversuche niedrig Gesundheit, Rechte 04.03.2008 13:20 08.03.2008 10:03
Prostitution niedrig Wirtschaft, Rechte 29.02.2008 08:54 08.03.2008 10:00
Intelligent Design niedrig Bildung, Rechte 02.03.2008 09:32 06.03.2008 10:46
Berufsverbot niedrig Sicherheit, Rechte 02.03.2008 09:36 04.03.2008 13:20
Eliteuniversitäten niedrig Wirtschaft, Bildung 23.02.2008 10:01 04.03.2008 13:18
Überstunden normal Wirtschaft, Gesundheit 28.02.2008 10:35 04.03.2008 13:15
Sportereignisse normal Wirtschaft, Medien 28.02.2008 10:36 02.03.2008 09:36
Öffentliche Sender niedrig Rechte, Medien 25.02.2008 10:27 02.03.2008 09:34
Interviews normal Rechte, Medien 28.02.2008 10:38 02.03.2008 09:32
Emissionshandel normal Wirtschaft, Umwelt 27.02.2008 17:28 29.02.2008 08:54
Landwirtschaftssubventionen niedrig Wirtschaft, Haushalt 24.02.2008 11:15 28.02.2008 10:38
Barrieren niedrig Haushalt, Infrastruktur 24.02.2008 11:17 28.02.2008 10:36
Lobbyismus niedrig Wirtschaft, Rechte 21.02.2008 21:35 28.02.2008 10:35
Oben ohne niedrig Umwelt, Rechte 23.02.2008 10:06 27.02.2008 17:28
Kernenergie normal Wirtschaft, Umwelt 21.02.2008 21:38 24.02.2008 11:17
Leistungssport niedrig Gesundheit, Ausland 16.02.2008 09:14 24.02.2008 11:15
Blasphemie niedrig Bildung, Rechte 15.02.2008 20:46 24.02.2008 11:14
Polizeiausrüstung normal Sicherheit, Haushalt 21.02.2008 21:38 21.02.2008 21:38
Beleidigungen niedrig Sicherheit, Rechte 15.02.2008 20:40 21.02.2008 21:38
Nachnamenswahl niedrig Verwaltung, Rechte 16.02.2008 09:12 20.02.2008 22:05
Bestattungsriten niedrig Verwaltung, Rechte 16.02.2008 09:16 19.02.2008 16:49
Überwachungskameras niedrig Sicherheit, Rechte 10.02.2008 10:11 19.02.2008 16:47
Kampfroboter normal Sicherheit, Haushalt 13.02.2008 08:05 17.02.2008 18:30
Repräsentative Monarchie niedrig Verwaltung, Haushalt 13.02.2008 08:06 16.02.2008 09:16
Krankenhäuser normal Wirtschaft, Gesundheit 12.02.2008 08:31 15.02.2008 20:46
Schulpflicht normal Bildung, Rechte 10.02.2008 10:13 15.02.2008 20:40
Legalize it! niedrig Gesundheit, Rechte 02.02.2008 09:33 13.02.2008 08:05
Süßwaren niedrig Verwaltung, Gesundheit 02.02.2008 09:34 10.02.2008 10:11
Mieten niedrig Wirtschaft, Infrastruktur 30.01.2008 07:32 07.02.2008 08:38
Erwachsenenbildung niedrig Wirtschaft, Bildung 30.01.2008 07:36 06.02.2008 08:02
Personenfreizügigkeit niedrig Wirtschaft, Ausland 29.01.2008 11:12 05.02.2008 08:14
Kampfjets hoch Sicherheit, Haushalt 03.02.2008 10:51 05.02.2008 08:12
Tauschbörsen normal Wirtschaft, Rechte 02.02.2008 09:36 03.02.2008 10:51
Stadtstreicher normal Rechte, Infrastruktur 29.01.2008 11:14 02.02.2008 09:36
Sperrstunde niedrig Wirtschaft, Rechte 29.01.2008 11:11 02.02.2008 09:33
Straßenbau niedrig Bildung, Rechte 26.01.2008 10:40 02.02.2008 09:30
Menschenrechtsrat normal Rechte, Ausland 26.01.2008 10:46 30.01.2008 07:36
Fleischlose Zukunft niedrig Gesundheit, Rechte 24.01.2008 12:51 30.01.2008 07:32
Pornographie niedrig Rechte, Medien 22.01.2008 10:57 29.01.2008 11:14
Tabakwerbung niedrig Gesundheit, Medien 17.01.2008 09:31 29.01.2008 11:12
Wohnungsanspruch niedrig Wirtschaft, Rechte 25.01.2008 09:29 29.01.2008 11:11
Abtreibung niedrig Gesundheit, Rechte 21.01.2008 12:02 28.01.2008 23:02
Malonit normal Bildung, Rechte 26.01.2008 10:44 26.01.2008 10:46
Studiengebühren niedrig Bildung, Haushalt 22.01.2008 11:00 26.01.2008 10:44
Gewerkschaften niedrig Wirtschaft, Rechte 19.01.2008 01:50 25.01.2008 09:29
Sterbehilfe normal Gesundheit, Rechte 21.01.2008 12:06 24.01.2008 12:50
Zeitverschwendung? niedrig Gesundheit, Bildung 17.01.2008 09:23 22.01.2008 11:00
Katakomben normal Bildung, Rechte 21.01.2008 12:09 22.01.2008 10:57
Makler niedrig Wirtschaft, Infrastruktur 10.01.2008 10:10 21.01.2008 12:09
Lebensversicherung niedrig Wirtschaft, Rechte 08.01.2008 15:47 21.01.2008 12:02
Firewall niedrig Wirtschaft, Rechte 17.01.2008 09:29 19.01.2008 01:50
Lohnfortzahlung niedrig Wirtschaft, Gesundheit 14.01.2008 12:57 17.01.2008 09:31
Einbürgerung niedrig Rechte, Ausland 13.01.2008 09:50 17.01.2008 09:29
Privatisierung der Bahn niedrig Wirtschaft, Infrastruktur 12.01.2008 09:20 17.01.2008 09:23
Naziaufmarsch hoch Sicherheit, Ausland 14.01.2008 12:57 14.01.2008 12:57
Ehescheidungen normal Rechte, Familie 13.01.2008 09:52 14.01.2008 12:57
Fortpflanzungspolitik niedrig Bildung, Familie 08.01.2008 15:44 13.01.2008 09:50
Seniorentarife niedrig Rechte, Haushalt 08.01.2008 15:37 12.01.2008 09:21
Boykottseite normal Wirtschaft, Rechte 10.01.2008 10:12 12.01.2008 09:20
Kampfhunde normal Sicherheit, Rechte 08.01.2008 15:37 10.01.2008 10:12
Need for Speed? normal Umwelt, Infrastruktur 08.01.2008 15:37 10.01.2008 10:10
Kindergarten normal Bildung, Familie 08.01.2008 15:46 08.01.2008 15:47
Strompreise normal Wirtschaft, Infrastruktur 08.01.2008 15:37 08.01.2008 15:46
Parlamentsbrand hoch Sicherheit, Rechte 08.01.2008 15:37 08.01.2008 15:44

Die bisherigen Entscheidungen hatten folgende Auswirkungen:
eine Expertenkommission entscheidet schnell und unbürokratisch über sinnvolle Subventionen in neue Märkte
Therapeuten halten sich durch Fortbildungen verstärkt auf dem Laufenden
Schulbücher stehen den Kindern kostenlos zur Verfügung
viele Menschen nutzen das hohe Grundeinkommen um lebenslang Urlaub auf der Couch zu machen
heimische Schuldner sind vor illegitimen Kreditveräußerungen an Hedge Fonds geschützt
der Staat verweigert Sendelizenzen bereits aufgrund unliebsamer Inhalte
die Steuerfahndung stattet auch im Ausland lebenden Millionären unangenehme Besuche ab
die Steuereinnahmen werden wegen einer Steuerberatungspauschale immer geringer
das staatliche Wettmonopol beschert der Staatskasse beeindruckende Einnahmen
Die Bürger erfreuen sich eines erheblichen Maßes an Selbstbestimmung über ihr Leben.


Statistik
Neue Regenten heute: 42
Aktive Staaten : 1087
Serverzeit: 22:03:47

Die glücklichsten Nationen
1. Silverado 111,2
2. Pard 109,9
3. XANADU 108,4
4. Dingens 107,7
5. Mictra 106,3
6. Isophon 105,6
7. Hintertupfing 105,6
8. Teilland 105,1
9. Kafiristan 105,1
10. Birkenhain 104,5

Die längsten Herrschaften
1. Sogdien 83
1. Verum 83
1. Cali Europe 83
1. Tuffelland 83
1. Westland 83
1. Berna 83
1. Venezuela 83
1. Visigothi 83
1. Coniferania 83
1. Freeworld 83

Die stärksten Bündnisse
1. Pandora 8.91
2. ATIK 8.66
3. Masters 8.43
4. ReformPower 8.23
5. FuG 7.99
6. Ars Politica 7.32
7. Die Lustigen 7.28
8. Humanismus 7.01
9. Waynes 6.94
10. Bierkönige 6.23


2007/2008 by Malone & comfreak
Impressum Links Upgraden Changelog Presse Center