Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame

Politisches Browserspiel und Wirtschaftssimulation
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Mein Menu
Username
Passwort
Kostenlos registrieren Passwort vergessen?

tycoonoil
Hayastan
Westeuropa.info
Jimbo
Rothschild
marcelino
Nocona
Morticia
Amon-Shi
Phil87

1. New Hamphord
2. Armenia
3. Ducktales
4. Celacoba
5. Nerm
6. Hennef
7. Mind
8. hollywood
9. Phlipstadt
10. samos

Toppartner
Rätselseite
Sponduun
Gamerlounge
Polixea
Demokratie24
Fußballmanager
Politikforum
iDemokratie
Kinderhilfe
Browsergame Magazin




Portfolio

Schwarzer_Abt
Barvermögen: 99.900 AR$
Vermögensbestand: 616.200 AR$
Gesamtvermögen: 716.100 AR$

Bestand
Art Staat Anzahl Kurs Wert
Aktien CSA 30000 20,54 AR$ 616.200 AR$

Vermögensbestand: 616.200 AR$

Bestandsänderungen
Zeitpunkt Transaktion Art Staat Anzahl Kurs Wert
22.02.2008 01:47 Gebühren Aktien CSA 3 -100,00 AR$ -300 AR$
22.02.2008 01:47 Kauf Aktien CSA 30000 -60,47 AR$ -1.814.100 AR$
22.02.2008 01:46 Verkauf Aktien Drachenstaat -100000 -16,62 AR$ 1.662.000 AR$
22.02.2008 01:46 Verkauf Boden CSA -10000 -24,81 AR$ 248.100 AR$
08.02.2008 04:02 Kauf Boden CSA 10000 -21,99 AR$ -219.900 AR$
08.02.2008 04:02 Gebühren Boden CSA 1 -1.000,00 AR$ -1.000 AR$
08.02.2008 04:02 Verkauf Aktien Helvetien -20000 -8,91 AR$ 178.200 AR$
25.01.2008 09:30 Gebühren Aktien Helvetien 2 -100,00 AR$ -200 AR$
25.01.2008 09:30 Kauf Aktien Helvetien 20000 -7,71 AR$ -154.200 AR$
25.01.2008 09:30 Verkauf Boden New_Canada -10000 -18,13 AR$ 181.300 AR$
24.01.2008 19:58 Gebühren Boden New_Canada 1 -1.000,00 AR$ -1.000 AR$
24.01.2008 19:58 Kauf Boden New_Canada 10000 -17,76 AR$ -177.600 AR$
20.01.2008 11:07 Gebühren Aktien Drachenstaat 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
20.01.2008 11:07 Kauf Aktien Drachenstaat 100000 -9,00 AR$ -900.000 AR$
20.01.2008 11:05 Verkauf Aktien New_Canada -40000 -26,40 AR$ 1.056.000 AR$
15.01.2008 09:27 Gebühren Aktien New_Canada 4 -100,00 AR$ -400 AR$
15.01.2008 09:27 Kauf Aktien New_Canada 40000 -25,13 AR$ -1.005.200 AR$
15.01.2008 09:27 Verkauf Boden CSA -60000 -16,90 AR$ 1.014.000 AR$
08.01.2008 03:29 Gebühren Boden CSA 6 -1.000,00 AR$ -6.000 AR$
08.01.2008 03:29 Kauf Boden CSA 60000 -15,98 AR$ -958.800 AR$
25.11.2007 20:15 Gutschrift Einlage 1 1.000.000,00 AR$ 1.000.000 AR$

Barvermögen: 99.900 AR$


Statistik
Registrierte User: 7454
Neue Regenten heute: 37
Aktive Staaten : 1056
Serverzeit: 09:09:05

Die glücklichsten Nationen
1. Langenberg 106,0
2. Singapür 99,6
3. Teutonianien 98,7
4. roiberia II 98,7
5. Cobaltocen 98,1
6. Köllefornia 94,5
7. Karnap 93,2
8. Radberg 92,1
9. Naafiysh 91,2
10. LemuriaIV 90,9

Die längsten Herrschaften
1. MoneyEater 145
1. Ägypten 145
1. Tomecistan 145
1. Tibet 145
1. Kraftonia 145
1. Tamale 145
1. VatoVilla 145
1. Alpha 145
1. Draken 145
1. Talysien 145

Die stärksten Bündnisse
1. ReformPower 8.11
2. Waynes 7.84
3. Pandora 7.73
4. UFTA 7.18
5. WSU 7.12
6. NADO 6.91
7. Die Lustigen 6.11
8. ATIK 5.97
9. Deutscherbund 5.82
10. Weinstube 5.78


2007/2008 by Malone & comfreak
Links Upgraden Changelog