Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame

Politisches Browserspiel und Wirtschaftssimulation
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Mein Menu
Username
Passwort
Kostenlos registrieren Passwort vergessen?

Hayastan
Westeuropa.info
Jimbo
Rothschild
marcelino
Nocona
Morticia
Amon-Shi
Phil87
dimpapathe

1. Armenia
2. Ducktales
3. Celacoba
4. Nerm
5. Hennef
6. Mind
7. hollywood
8. Phlipstadt
9. samos
10. Radfill

Toppartner
Rätselseite
Sponduun
Gamerlounge
Polixea
Demokratie24
Fußballmanager
Politikforum
iDemokratie
Kinderhilfe
Browsergame Magazin




Portfolio

flaknugget
Barvermögen: 2.342.580 AR$
Vermögensbestand: 19.428.300 AR$
Gesamtvermögen: 21.770.880 AR$

Bestand
Art Staat Anzahl Kurs Wert
Aktien Salvadonia 550000 7,09 AR$ 3.899.500 AR$
Aktien Babaria 560000 27,73 AR$ 15.528.800 AR$

Vermögensbestand: 19.428.300 AR$

Bestandsänderungen
Zeitpunkt Transaktion Art Staat Anzahl Kurs Wert
07.04.2008 05:24 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
07.04.2008 05:24 Kauf Aktien Babaria 100000 -12,98 AR$ -1.298.000 AR$
07.04.2008 05:21 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
07.04.2008 05:21 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -30,08 AR$ -3.008.000 AR$
07.04.2008 05:21 Verkauf Aktien Babaria -510000 -12,98 AR$ 6.619.800 AR$
31.03.2008 15:17 Gebühren Aktien Babaria 7 -100,00 AR$ -700 AR$
31.03.2008 15:17 Kauf Aktien Babaria 70000 -11,82 AR$ -827.400 AR$
31.03.2008 15:16 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:16 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:16 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:16 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:16 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:16 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:16 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:16 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:16 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:16 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:15 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:15 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:15 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:15 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:14 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:14 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:14 Gebühren Aktien Babaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
31.03.2008 15:14 Kauf Aktien Babaria 100000 -11,82 AR$ -1.182.000 AR$
31.03.2008 15:14 Verkauf Aktien Salvadonia -600000 -19,17 AR$ 11.502.000 AR$
13.03.2008 01:42 Gebühren Aktien Salvadonia 5 -100,00 AR$ -500 AR$
13.03.2008 01:42 Kauf Aktien Salvadonia 50000 -5,48 AR$ -274.000 AR$
13.03.2008 01:42 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:42 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:41 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:41 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:41 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:41 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:41 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:41 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:41 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:41 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:41 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:41 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:40 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:40 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:40 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:40 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:40 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:40 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:39 Gebühren Aktien Salvadonia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:39 Kauf Aktien Salvadonia 100000 -5,48 AR$ -548.000 AR$
13.03.2008 01:38 Verkauf Aktien Flaktopia -210000 -27,37 AR$ 5.747.700 AR$
13.03.2008 01:08 Kauf Aktien Flaktopia 10000 -27,37 AR$ -273.700 AR$
13.03.2008 01:08 Gebühren Aktien Flaktopia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
13.03.2008 01:08 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:08 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -27,37 AR$ -2.737.000 AR$
13.03.2008 01:08 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
13.03.2008 01:08 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -27,37 AR$ -2.737.000 AR$
13.03.2008 01:04 Verkauf Devisen BaconSmack -3600000 -1,59 AR$ 5.724.000 AR$
13.03.2008 00:49 Gebühren Devisen BaconSmack 6 -10,00 AR$ -60 AR$
13.03.2008 00:49 Kauf Devisen BaconSmack 600000 -1,59 AR$ -954.000 AR$
13.03.2008 00:48 Kauf Devisen BaconSmack 1000000 -1,59 AR$ -1.590.000 AR$
13.03.2008 00:48 Gebühren Devisen BaconSmack 10 -10,00 AR$ -100 AR$
13.03.2008 00:48 Gebühren Devisen BaconSmack 10 -10,00 AR$ -100 AR$
13.03.2008 00:48 Kauf Devisen BaconSmack 1000000 -1,59 AR$ -1.590.000 AR$
13.03.2008 00:48 Gebühren Devisen BaconSmack 10 -10,00 AR$ -100 AR$
13.03.2008 00:48 Kauf Devisen BaconSmack 1000000 -1,59 AR$ -1.590.000 AR$
13.03.2008 00:46 Verkauf Aktien Flaktopia -210000 -27,37 AR$ 5.747.700 AR$
29.02.2008 05:52 Gebühren Aktien Flaktopia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
29.02.2008 05:52 Kauf Aktien Flaktopia 10000 -11,22 AR$ -112.200 AR$
29.02.2008 05:52 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -11,22 AR$ -1.122.000 AR$
29.02.2008 05:52 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
29.02.2008 05:52 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
29.02.2008 05:52 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -11,22 AR$ -1.122.000 AR$
29.02.2008 05:51 Verkauf Devisen Holsatia -2400000 -0,97 AR$ 2.328.000 AR$
28.02.2008 14:51 Gebühren Devisen Holsatia 4 -10,00 AR$ -40 AR$
28.02.2008 14:51 Kauf Devisen Holsatia 400000 -0,98 AR$ -392.000 AR$
28.02.2008 14:51 Kauf Devisen Holsatia 1000000 -0,98 AR$ -980.000 AR$
28.02.2008 14:51 Gebühren Devisen Holsatia 10 -10,00 AR$ -100 AR$
28.02.2008 14:50 Gebühren Devisen Holsatia 10 -10,00 AR$ -100 AR$
28.02.2008 14:50 Kauf Devisen Holsatia 1000000 -0,98 AR$ -980.000 AR$
28.02.2008 14:45 Verkauf Aktien Flaktopia -220000 -10,64 AR$ 2.340.800 AR$
27.02.2008 14:34 Gebühren Aktien Flaktopia 2 -100,00 AR$ -200 AR$
27.02.2008 14:34 Kauf Aktien Flaktopia 20000 -9,99 AR$ -199.800 AR$
27.02.2008 14:34 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
27.02.2008 14:34 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -9,99 AR$ -999.000 AR$
27.02.2008 14:34 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -9,99 AR$ -999.000 AR$
27.02.2008 14:34 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
27.02.2008 14:32 Verkauf Aktien Flaktopia -220000 -9,99 AR$ 2.197.800 AR$
24.02.2008 19:54 Gebühren Aktien Flaktopia 2 -100,00 AR$ -200 AR$
24.02.2008 19:54 Kauf Aktien Flaktopia 20000 -7,40 AR$ -148.000 AR$
19.02.2008 04:59 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
19.02.2008 04:59 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -5,22 AR$ -522.000 AR$
19.02.2008 04:58 Verkauf Aktien Bochum -100000 -7,05 AR$ 705.000 AR$
19.02.2008 00:20 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -6,45 AR$ -645.000 AR$
19.02.2008 00:20 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
19.02.2008 00:20 Gebühren Aktien Bochum 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
19.02.2008 00:20 Kauf Aktien Bochum 100000 -6,97 AR$ -697.000 AR$
19.02.2008 00:17 Verkauf Aktien Flaktopia -210000 -6,45 AR$ 1.354.500 AR$
11.02.2008 14:13 Gebühren Aktien Flaktopia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
11.02.2008 14:13 Kauf Aktien Flaktopia 10000 -6,05 AR$ -60.500 AR$
11.02.2008 14:13 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
11.02.2008 14:13 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -6,05 AR$ -605.000 AR$
11.02.2008 14:13 Kauf Aktien Flaktopia 100000 -6,05 AR$ -605.000 AR$
11.02.2008 14:13 Gebühren Aktien Flaktopia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
11.02.2008 14:12 Verkauf Aktien Hyperborea -180000 -7,15 AR$ 1.287.000 AR$
08.02.2008 06:06 Gebühren Aktien Hyperborea 8 -100,00 AR$ -800 AR$
08.02.2008 06:06 Kauf Aktien Hyperborea 80000 -7,06 AR$ -564.800 AR$
08.02.2008 06:06 Gebühren Aktien Hyperborea 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
08.02.2008 06:06 Kauf Aktien Hyperborea 100000 -7,06 AR$ -706.000 AR$
08.02.2008 06:05 Verkauf Aktien Belka -170000 -7,19 AR$ 1.222.300 AR$
08.02.2008 04:26 Gebühren Aktien Belka 7 -100,00 AR$ -700 AR$
08.02.2008 04:26 Kauf Aktien Belka 70000 -7,19 AR$ -503.300 AR$
08.02.2008 04:26 Gebühren Aktien Belka 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
08.02.2008 04:26 Kauf Aktien Belka 100000 -7,19 AR$ -719.000 AR$
08.02.2008 04:25 Verkauf Aktien State 2112 -170000 -7,16 AR$ 1.217.200 AR$
05.02.2008 05:33 Gebühren Aktien State 2112 7 -100,00 AR$ -700 AR$
05.02.2008 05:33 Kauf Aktien State 2112 70000 -7,07 AR$ -494.900 AR$
05.02.2008 05:33 Gebühren Aktien State 2112 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
05.02.2008 05:33 Kauf Aktien State 2112 100000 -7,07 AR$ -707.000 AR$
05.02.2008 05:32 Verkauf Aktien Sachsonien -170000 -7,39 AR$ 1.256.300 AR$
04.02.2008 07:15 Kauf Aktien Sachsonien 70000 -7,13 AR$ -499.100 AR$
04.02.2008 07:15 Gebühren Aktien Sachsonien 7 -100,00 AR$ -700 AR$
04.02.2008 07:14 Gebühren Aktien Sachsonien 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
04.02.2008 07:14 Kauf Aktien Sachsonien 100000 -7,13 AR$ -713.000 AR$
04.02.2008 07:12 Verkauf Aktien Nordsjaelland -160000 -7,42 AR$ 1.187.200 AR$
03.02.2008 06:21 Gebühren Aktien Nordsjaelland 4 -100,00 AR$ -400 AR$
03.02.2008 06:21 Kauf Aktien Nordsjaelland 40000 -7,24 AR$ -289.600 AR$
03.02.2008 06:21 Gebühren Aktien Nordsjaelland 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
03.02.2008 06:21 Kauf Aktien Nordsjaelland 100000 -7,24 AR$ -724.000 AR$
03.02.2008 06:20 Verkauf Boden Flaktopia -60000 -17,55 AR$ 1.053.000 AR$
01.02.2008 20:25 Gebühren Aktien Nordsjaelland 2 -100,00 AR$ -200 AR$
01.02.2008 20:25 Kauf Aktien Nordsjaelland 20000 -7,15 AR$ -143.000 AR$
01.02.2008 20:24 Verkauf Devisen Kolten -100000 -0,97 AR$ 97.000 AR$
01.02.2008 20:10 Gebühren Devisen Kolten 1 -10,00 AR$ -10 AR$
01.02.2008 20:10 Kauf Devisen Kolten 100000 -0,97 AR$ -97.000 AR$
01.02.2008 20:01 Verkauf Devisen Kolten -100000 -0,97 AR$ 97.000 AR$
01.02.2008 19:45 Gebühren Devisen Kolten 1 -10,00 AR$ -10 AR$
01.02.2008 19:45 Kauf Devisen Kolten 100000 -0,97 AR$ -97.000 AR$
01.02.2008 19:43 Kauf Boden Flaktopia 20000 -18,04 AR$ -360.800 AR$
01.02.2008 19:43 Gebühren Boden Flaktopia 2 -1.000,00 AR$ -2.000 AR$
01.02.2008 19:42 Verkauf Aktien Hyrule -60000 -7,56 AR$ 453.600 AR$
29.01.2008 14:17 Gebühren Boden Flaktopia 4 -1.000,00 AR$ -4.000 AR$
29.01.2008 14:17 Kauf Boden Flaktopia 40000 -17,25 AR$ -690.000 AR$
29.01.2008 14:17 Verkauf Aktien Donauland -20000 -8,89 AR$ 177.800 AR$
29.01.2008 14:17 Verkauf Aktien Númenor -60000 -8,96 AR$ 537.600 AR$
28.01.2008 04:49 Kauf Aktien Hyrule 30000 -7,37 AR$ -221.100 AR$
28.01.2008 04:49 Gebühren Aktien Hyrule 3 -100,00 AR$ -300 AR$
28.01.2008 04:49 Verkauf Aktien Lisachsastan -20000 -10,26 AR$ 205.200 AR$
27.01.2008 04:52 Gebühren Aktien Hyrule 2 -100,00 AR$ -200 AR$
27.01.2008 04:52 Kauf Aktien Hyrule 20000 -7,15 AR$ -143.000 AR$
27.01.2008 04:51 Verkauf Aktien Drachenstaat -10000 -11,36 AR$ 113.600 AR$
27.01.2008 04:48 Gebühren Aktien Hyrule 1 -100,00 AR$ -100 AR$
27.01.2008 04:48 Kauf Aktien Hyrule 10000 -7,15 AR$ -71.500 AR$
27.01.2008 04:45 Verkauf Aktien Mittelfranken -10000 -11,73 AR$ 117.300 AR$
25.01.2008 05:16 Kauf Aktien Númenor 10000 -8,11 AR$ -81.100 AR$
25.01.2008 05:16 Gebühren Aktien Númenor 1 -100,00 AR$ -100 AR$
25.01.2008 05:16 Gebühren Aktien Númenor 1 -100,00 AR$ -100 AR$
25.01.2008 05:16 Kauf Aktien Númenor 10000 -8,11 AR$ -81.100 AR$
25.01.2008 05:15 Gebühren Aktien Númenor 1 -100,00 AR$ -100 AR$
25.01.2008 05:15 Kauf Aktien Númenor 10000 -8,11 AR$ -81.100 AR$
25.01.2008 05:15 Gebühren Aktien Númenor 1 -100,00 AR$ -100 AR$
25.01.2008 05:15 Kauf Aktien Númenor 10000 -8,11 AR$ -81.100 AR$
25.01.2008 05:13 Verkauf Aktien Lisachsastan -10000 -9,58 AR$ 95.800 AR$
25.01.2008 05:13 Verkauf Aktien Lisachsastan -10000 -9,58 AR$ 95.800 AR$
25.01.2008 05:13 Verkauf Aktien Donauland -10000 -8,27 AR$ 82.700 AR$
25.01.2008 05:13 Verkauf Aktien Donauland -10000 -8,27 AR$ 82.700 AR$
25.01.2008 05:12 Gebühren Aktien Númenor 1 -100,00 AR$ -100 AR$
25.01.2008 05:12 Kauf Aktien Númenor 10000 -8,11 AR$ -81.100 AR$
25.01.2008 05:12 Gebühren Aktien Númenor 1 -100,00 AR$ -100 AR$
25.01.2008 05:12 Kauf Aktien Númenor 10000 -8,11 AR$ -81.100 AR$
25.01.2008 05:12 Verkauf Aktien Labouria -10000 -7,98 AR$ 79.800 AR$
25.01.2008 05:12 Verkauf Aktien Labouria -10000 -7,98 AR$ 79.800 AR$
22.01.2008 14:56 Gebühren Aktien Donauland 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:56 Kauf Aktien Donauland 10000 -8,03 AR$ -80.300 AR$
22.01.2008 14:56 Gebühren Aktien Lisachsastan 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:56 Kauf Aktien Lisachsastan 10000 -9,19 AR$ -91.900 AR$
22.01.2008 14:56 Gebühren Aktien Drachenstaat 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:56 Kauf Aktien Drachenstaat 10000 -9,90 AR$ -99.000 AR$
22.01.2008 14:55 Gebühren Aktien Donauland 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:55 Kauf Aktien Donauland 10000 -8,03 AR$ -80.300 AR$
22.01.2008 14:55 Gebühren Aktien Lisachsastan 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:55 Kauf Aktien Lisachsastan 10000 -9,19 AR$ -91.900 AR$
22.01.2008 14:54 Gebühren Aktien Lisachsastan 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:54 Kauf Aktien Lisachsastan 10000 -9,19 AR$ -91.900 AR$
22.01.2008 14:54 Gebühren Aktien Lisachsastan 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:54 Kauf Aktien Lisachsastan 10000 -9,19 AR$ -91.900 AR$
22.01.2008 14:53 Kauf Aktien Labouria 10000 -8,19 AR$ -81.900 AR$
22.01.2008 14:53 Gebühren Aktien Labouria 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:53 Gebühren Aktien Labouria 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:53 Kauf Aktien Labouria 10000 -8,19 AR$ -81.900 AR$
22.01.2008 14:52 Verkauf Aktien Flaktopia -10000 -24,50 AR$ 245.000 AR$
22.01.2008 14:52 Verkauf Aktien Flaktopia -10000 -24,50 AR$ 245.000 AR$
22.01.2008 14:52 Verkauf Aktien BaconSmack -10000 -24,97 AR$ 249.700 AR$
22.01.2008 14:51 Gebühren Aktien Donauland 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:51 Kauf Aktien Donauland 10000 -8,03 AR$ -80.300 AR$
22.01.2008 14:51 Gebühren Aktien Donauland 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:51 Kauf Aktien Donauland 10000 -8,03 AR$ -80.300 AR$
22.01.2008 14:50 Verkauf Aktien Eureka -10000 -7,63 AR$ 76.300 AR$
22.01.2008 14:50 Verkauf Aktien Eureka -10000 -7,63 AR$ 76.300 AR$
22.01.2008 14:43 Kauf Aktien Eureka 10000 -7,63 AR$ -76.300 AR$
22.01.2008 14:43 Gebühren Aktien Eureka 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:43 Gebühren Aktien Eureka 1 -100,00 AR$ -100 AR$
22.01.2008 14:43 Kauf Aktien Eureka 10000 -7,63 AR$ -76.300 AR$
22.01.2008 14:41 Verkauf Boden Flaktopia -10000 -16,26 AR$ 162.600 AR$
17.01.2008 14:37 Kauf Aktien Mittelfranken 10000 -9,64 AR$ -96.400 AR$
17.01.2008 14:37 Gebühren Aktien Mittelfranken 1 -100,00 AR$ -100 AR$
17.01.2008 14:36 Kauf Boden Flaktopia 10000 -16,37 AR$ -163.700 AR$
17.01.2008 14:36 Gebühren Boden Flaktopia 1 -1.000,00 AR$ -1.000 AR$
17.01.2008 14:36 Verkauf Aktien BaconSmack -10000 -22,51 AR$ 225.100 AR$
17.01.2008 14:31 Verkauf Aktien Arman -10000 -8,67 AR$ 86.700 AR$
16.01.2008 15:32 Kauf Aktien Arman 10000 -8,78 AR$ -87.800 AR$
16.01.2008 15:32 Gebühren Aktien Arman 1 -100,00 AR$ -100 AR$
16.01.2008 15:19 Kauf Aktien Flaktopia 10000 -23,34 AR$ -233.400 AR$
16.01.2008 15:19 Gebühren Aktien Flaktopia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
16.01.2008 15:19 Kauf Aktien Flaktopia 10000 -23,34 AR$ -233.400 AR$
16.01.2008 15:19 Gebühren Aktien Flaktopia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
16.01.2008 15:19 Gebühren Aktien BaconSmack 1 -100,00 AR$ -100 AR$
16.01.2008 15:19 Kauf Aktien BaconSmack 10000 -22,09 AR$ -220.900 AR$
16.01.2008 15:18 Gebühren Aktien BaconSmack 1 -100,00 AR$ -100 AR$
16.01.2008 15:18 Kauf Aktien BaconSmack 10000 -22,09 AR$ -220.900 AR$
16.01.2008 14:19 Gutschrift Einlage 1 1.000.000,00 AR$ 1.000.000 AR$

Barvermögen: 2.342.580 AR$


Statistik
Registrierte User: 7453
Neue Regenten heute: 37
Aktive Staaten : 1055
Serverzeit: 06:08:29

Die glücklichsten Nationen
1. Langenberg 106,0
2. Singapür 99,6
3. Teutonianien 98,7
4. roiberia II 98,7
5. Cobaltocen 98,1
6. Köllefornia 94,5
7. Karnap 93,2
8. Radberg 92,1
9. Naafiysh 91,2
10. LemuriaIV 90,9

Die längsten Herrschaften
1. MoneyEater 145
1. Ägypten 145
1. Tomecistan 145
1. Tibet 145
1. Kraftonia 145
1. Tamale 145
1. VatoVilla 145
1. Alpha 145
1. Draken 145
1. Talysien 145

Die stärksten Bündnisse
1. ReformPower 8.11
2. Waynes 7.84
3. Pandora 7.73
4. UFTA 7.18
5. WSU 7.12
6. NADO 6.91
7. Die Lustigen 6.11
8. ATIK 5.97
9. Deutscherbund 5.82
10. Weinstube 5.78


2007/2008 by Malone & comfreak
Links Upgraden Changelog