Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame

Politisches Browserspiel und Wirtschaftssimulation
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Mein Menu
Username
Passwort
Kostenlos registrieren Passwort vergessen?

sportsbuffp
S044ever
Great Britain
Jeremiah1
idi amin
firefox78
Schafott
Dracko
Helmut Schröder
04sitholek

1. Michigan
2. Nippon
3. Harbe
4. Great Britain
5. Kocksinseln
6. Ostarichi
7. Lower Rhine
8. Sandworld
9. los angeles
10. Brittania

Toppartner
Rätselseite
Sponduun
Gamerlounge
Polixea
Vote for us @ BG24
Demokratie24
Politikforum
iDemokratie
Browsergame Magazin


Flashgames.de



Portfolio

Berna Allmighty
Barvermögen: 17.379.300 AR$
Vermögensbestand: 291.100 AR$
Gesamtvermögen: 17.670.400 AR$

Bestand
Art Staat Anzahl Kurs Wert
Aktien Nangilima 10000 29,11 AR$ 291.100 AR$

Vermögensbestand: 291.100 AR$

Bestandsänderungen
Zeitpunkt Transaktion Art Staat Anzahl Kurs Wert
01.08.2008 23:52 Gebühren Aktien Nangilima 1 -100,00 AR$ -100 AR$
01.08.2008 23:52 Kauf Aktien Nangilima 10000 -25,89 AR$ -258.900 AR$
01.08.2008 23:51 Verkauf Aktien Prolitaria -250000 -68,72 AR$ 17.180.000 AR$
28.07.2008 23:44 Gebühren Aktien Prolitaria 5 -100,00 AR$ -500 AR$
28.07.2008 23:44 Kauf Aktien Prolitaria 50000 -77,16 AR$ -3.858.000 AR$
28.07.2008 23:43 Gebühren Aktien Prolitaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
28.07.2008 23:43 Kauf Aktien Prolitaria 100000 -77,16 AR$ -7.716.000 AR$
28.07.2008 23:43 Gebühren Aktien Prolitaria 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
28.07.2008 23:43 Kauf Aktien Prolitaria 100000 -77,16 AR$ -7.716.000 AR$
28.07.2008 23:42 Verkauf Aktien EPHESUS -230000 -84,58 AR$ 19.453.400 AR$
07.07.2008 14:26 Gebühren Aktien EPHESUS 3 -100,00 AR$ -300 AR$
07.07.2008 14:26 Kauf Aktien EPHESUS 30000 -50,38 AR$ -1.511.400 AR$
07.07.2008 14:26 Kauf Aktien EPHESUS 100000 -50,38 AR$ -5.038.000 AR$
07.07.2008 14:26 Gebühren Aktien EPHESUS 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
07.07.2008 14:26 Kauf Aktien EPHESUS 100000 -50,38 AR$ -5.038.000 AR$
07.07.2008 14:26 Gebühren Aktien EPHESUS 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
07.07.2008 14:26 Verkauf Aktien Ghanaliberal -400000 -26,01 AR$ 10.404.000 AR$
07.07.2008 14:26 Verkauf Aktien Academia -160000 -9,27 AR$ 1.483.200 AR$
22.06.2008 16:26 Gebühren Aktien Academia 6 -100,00 AR$ -600 AR$
22.06.2008 16:26 Kauf Aktien Academia 60000 -6,08 AR$ -364.800 AR$
22.06.2008 16:26 Kauf Aktien Academia 100000 -6,08 AR$ -608.000 AR$
22.06.2008 16:26 Gebühren Aktien Academia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 16:25 Gebühren Aktien Ghanaliberal 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 16:25 Kauf Aktien Ghanaliberal 100000 -17,57 AR$ -1.757.000 AR$
22.06.2008 16:25 Gebühren Aktien Ghanaliberal 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 16:25 Kauf Aktien Ghanaliberal 100000 -17,57 AR$ -1.757.000 AR$
22.06.2008 16:25 Gebühren Aktien Ghanaliberal 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 16:25 Kauf Aktien Ghanaliberal 100000 -17,57 AR$ -1.757.000 AR$
22.06.2008 16:25 Kauf Aktien Ghanaliberal 100000 -17,57 AR$ -1.757.000 AR$
22.06.2008 16:25 Gebühren Aktien Ghanaliberal 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 16:23 Verkauf Aktien Nordbaden -480000 -16,53 AR$ 7.934.400 AR$
22.06.2008 00:54 Gebühren Aktien Nordbaden 8 -100,00 AR$ -800 AR$
22.06.2008 00:54 Kauf Aktien Nordbaden 80000 -8,01 AR$ -640.800 AR$
22.06.2008 00:53 Gebühren Aktien Nordbaden 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 00:53 Kauf Aktien Nordbaden 100000 -8,01 AR$ -801.000 AR$
22.06.2008 00:53 Gebühren Aktien Nordbaden 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 00:53 Kauf Aktien Nordbaden 100000 -8,01 AR$ -801.000 AR$
22.06.2008 00:53 Kauf Aktien Nordbaden 100000 -8,01 AR$ -801.000 AR$
22.06.2008 00:53 Gebühren Aktien Nordbaden 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 00:53 Gebühren Aktien Nordbaden 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
22.06.2008 00:53 Kauf Aktien Nordbaden 100000 -8,01 AR$ -801.000 AR$
22.06.2008 00:53 Verkauf Aktien Imaginärian -280000 -13,85 AR$ 3.878.000 AR$
20.06.2008 22:52 Kauf Aktien Imaginärian 80000 -12,74 AR$ -1.019.200 AR$
20.06.2008 22:52 Gebühren Aktien Imaginärian 8 -100,00 AR$ -800 AR$
20.06.2008 22:52 Gebühren Aktien Imaginärian 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
20.06.2008 22:52 Kauf Aktien Imaginärian 100000 -12,74 AR$ -1.274.000 AR$
20.06.2008 22:52 Gebühren Aktien Imaginärian 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
20.06.2008 22:52 Kauf Aktien Imaginärian 100000 -12,74 AR$ -1.274.000 AR$
20.06.2008 22:49 Verkauf Aktien Nirwana -390000 -9,22 AR$ 3.595.800 AR$
20.06.2008 00:04 Kauf Aktien Nirwana 90000 -8,11 AR$ -729.900 AR$
20.06.2008 00:04 Gebühren Aktien Nirwana 9 -100,00 AR$ -900 AR$
20.06.2008 00:04 Gebühren Aktien Nirwana 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
20.06.2008 00:04 Kauf Aktien Nirwana 100000 -8,11 AR$ -811.000 AR$
20.06.2008 00:04 Gebühren Aktien Nirwana 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
20.06.2008 00:04 Kauf Aktien Nirwana 100000 -8,11 AR$ -811.000 AR$
20.06.2008 00:04 Kauf Aktien Nirwana 100000 -8,11 AR$ -811.000 AR$
20.06.2008 00:04 Gebühren Aktien Nirwana 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
19.06.2008 17:20 Verkauf Aktien Frenzy -70000 -43,65 AR$ 3.055.500 AR$
18.06.2008 22:57 Verkauf Aktien Academia -10000 -5,60 AR$ 56.000 AR$
18.06.2008 22:56 Gebühren Aktien Frenzy 7 -100,00 AR$ -700 AR$
18.06.2008 22:56 Kauf Aktien Frenzy 70000 -36,99 AR$ -2.589.300 AR$
18.06.2008 22:54 Verkauf Aktien Merowingen -280000 -9,50 AR$ 2.660.000 AR$
17.06.2008 22:17 Kauf Aktien Academia 10000 -5,36 AR$ -53.600 AR$
17.06.2008 22:17 Gebühren Aktien Academia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
17.06.2008 22:16 Gebühren Aktien Merowingen 8 -100,00 AR$ -800 AR$
17.06.2008 22:16 Kauf Aktien Merowingen 80000 -9,36 AR$ -748.800 AR$
17.06.2008 22:16 Kauf Aktien Merowingen 100000 -9,36 AR$ -936.000 AR$
17.06.2008 22:16 Gebühren Aktien Merowingen 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
17.06.2008 22:16 Kauf Aktien Merowingen 100000 -9,36 AR$ -936.000 AR$
17.06.2008 22:16 Gebühren Aktien Merowingen 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
17.06.2008 22:14 Verkauf Aktien Frenzy -70000 -37,18 AR$ 2.602.600 AR$
17.06.2008 22:14 Verkauf Aktien Academia -10000 -5,36 AR$ 53.600 AR$
16.06.2008 17:18 Gebühren Aktien Academia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
16.06.2008 17:18 Kauf Aktien Academia 10000 -4,71 AR$ -47.100 AR$
16.06.2008 17:17 Gebühren Aktien Frenzy 7 -100,00 AR$ -700 AR$
16.06.2008 17:17 Kauf Aktien Frenzy 70000 -33,77 AR$ -2.363.900 AR$
16.06.2008 17:17 Verkauf Aktien Prenzl Berg -140000 -9,51 AR$ 1.331.400 AR$
16.06.2008 17:17 Verkauf Aktien Merowingen -100000 -8,78 AR$ 878.000 AR$
16.06.2008 17:17 Verkauf Aktien FGWland -20000 -10,86 AR$ 217.200 AR$
16.06.2008 01:07 Gebühren Aktien Merowingen 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
16.06.2008 01:07 Kauf Aktien Merowingen 100000 -8,05 AR$ -805.000 AR$
16.06.2008 01:06 Verkauf Aktien FGWland -60000 -10,05 AR$ 603.000 AR$
16.06.2008 01:06 Gebühren Aktien Prenzl Berg 4 -100,00 AR$ -400 AR$
16.06.2008 01:06 Kauf Aktien Prenzl Berg 40000 -8,46 AR$ -338.400 AR$
16.06.2008 01:05 Gebühren Aktien Prenzl Berg 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
16.06.2008 01:05 Kauf Aktien Prenzl Berg 100000 -8,46 AR$ -846.000 AR$
16.06.2008 01:04 Verkauf Aktien Preußischer -70000 -7,76 AR$ 543.200 AR$
16.06.2008 01:03 Verkauf Aktien Nangilima -70000 -11,78 AR$ 824.600 AR$
16.06.2008 00:57 Gebühren Aktien Preußischer 7 -100,00 AR$ -700 AR$
16.06.2008 00:57 Kauf Aktien Preußischer 70000 -7,76 AR$ -543.200 AR$
16.06.2008 00:56 Gebühren Aktien Nangilima 7 -100,00 AR$ -700 AR$
16.06.2008 00:56 Kauf Aktien Nangilima 70000 -11,78 AR$ -824.600 AR$
16.06.2008 00:55 Kauf Aktien FGWland 80000 -10,05 AR$ -804.000 AR$
16.06.2008 00:55 Gebühren Aktien FGWland 8 -100,00 AR$ -800 AR$
16.06.2008 00:54 Verkauf Aktien pockenland -40000 -7,89 AR$ 315.600 AR$
16.06.2008 00:53 Verkauf Aktien Ghanaliberal -40000 -15,26 AR$ 610.400 AR$
16.06.2008 00:53 Verkauf Aktien Imperaria -110000 -11,38 AR$ 1.251.800 AR$
14.06.2008 23:29 Kauf Aktien pockenland 40000 -7,67 AR$ -306.800 AR$
14.06.2008 23:29 Gebühren Aktien pockenland 4 -100,00 AR$ -400 AR$
14.06.2008 23:18 Gebühren Aktien Ghanaliberal 4 -100,00 AR$ -400 AR$
14.06.2008 23:18 Kauf Aktien Ghanaliberal 40000 -13,54 AR$ -541.600 AR$
14.06.2008 23:17 Gebühren Aktien Imperaria 4 -100,00 AR$ -400 AR$
14.06.2008 23:17 Kauf Aktien Imperaria 40000 -9,34 AR$ -373.600 AR$
14.06.2008 23:16 Kauf Aktien Imperaria 70000 -9,34 AR$ -653.800 AR$
14.06.2008 23:16 Gebühren Aktien Imperaria 7 -100,00 AR$ -700 AR$
14.06.2008 23:13 Verkauf Aktien Curare -50000 -12,18 AR$ 609.000 AR$
14.06.2008 23:13 Verkauf Aktien Academia -20000 -4,47 AR$ 89.400 AR$
14.06.2008 23:12 Verkauf Aktien Pax Romana -50000 -15,69 AR$ 784.500 AR$
14.06.2008 23:12 Verkauf Aktien Weimar -40000 -10,47 AR$ 418.800 AR$
14.06.2008 00:58 Gebühren Aktien Pax Romana 5 -100,00 AR$ -500 AR$
14.06.2008 00:58 Kauf Aktien Pax Romana 50000 -13,35 AR$ -667.500 AR$
14.06.2008 00:57 Gebühren Aktien Curare 5 -100,00 AR$ -500 AR$
14.06.2008 00:57 Kauf Aktien Curare 50000 -9,99 AR$ -499.500 AR$
14.06.2008 00:56 Verkauf Aktien Preißen -70000 -8,05 AR$ 563.500 AR$
14.06.2008 00:56 Verkauf Aktien Fretchenland -60000 -9,89 AR$ 593.400 AR$
13.06.2008 19:30 Gebühren Aktien Weimar 1 -100,00 AR$ -100 AR$
13.06.2008 19:30 Kauf Aktien Weimar 10000 -8,13 AR$ -81.300 AR$
13.06.2008 19:30 Verkauf Aktien Preißen -10000 -8,05 AR$ 80.500 AR$
13.06.2008 19:30 Kauf Aktien Academia 10000 -4,41 AR$ -44.100 AR$
13.06.2008 19:30 Gebühren Aktien Academia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
13.06.2008 19:29 Gebühren Aktien Weimar 3 -100,00 AR$ -300 AR$
13.06.2008 19:29 Kauf Aktien Weimar 30000 -8,13 AR$ -243.900 AR$
13.06.2008 19:29 Verkauf Aktien Fretchenland -30000 -9,89 AR$ 296.700 AR$
13.06.2008 19:20 Kauf Aktien Academia 10000 -4,41 AR$ -44.100 AR$
13.06.2008 19:20 Gebühren Aktien Academia 1 -100,00 AR$ -100 AR$
13.06.2008 19:19 Gebühren Aktien Fretchenland 9 -100,00 AR$ -900 AR$
13.06.2008 19:19 Kauf Aktien Fretchenland 90000 -9,89 AR$ -890.100 AR$
13.06.2008 19:17 Gebühren Aktien Preißen 8 -100,00 AR$ -800 AR$
13.06.2008 19:17 Kauf Aktien Preißen 80000 -8,05 AR$ -644.000 AR$
13.06.2008 19:15 Verkauf Aktien Vendetta -10000 -12,98 AR$ 129.800 AR$
13.06.2008 19:15 Verkauf Aktien Ubik Nova -120000 -12,08 AR$ 1.449.600 AR$
12.06.2008 16:12 Gebühren Aktien Vendetta 1 -100,00 AR$ -100 AR$
12.06.2008 16:12 Kauf Aktien Vendetta 10000 -10,15 AR$ -101.500 AR$
12.06.2008 16:10 Gebühren Aktien Ubik Nova 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
12.06.2008 16:10 Kauf Aktien Ubik Nova 100000 -11,67 AR$ -1.167.000 AR$
12.06.2008 16:05 Verkauf Aktien Academia -300000 -4,11 AR$ 1.233.000 AR$
12.06.2008 00:33 Gebühren Aktien Academia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
12.06.2008 00:33 Kauf Aktien Academia 100000 -4,41 AR$ -441.000 AR$
12.06.2008 00:33 Gebühren Aktien Academia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
12.06.2008 00:33 Kauf Aktien Academia 100000 -4,41 AR$ -441.000 AR$
12.06.2008 00:33 Gebühren Aktien Academia 10 -100,00 AR$ -1.000 AR$
12.06.2008 00:33 Kauf Aktien Academia 100000 -4,41 AR$ -441.000 AR$
12.06.2008 00:32 Gebühren Aktien Ubik Nova 2 -100,00 AR$ -200 AR$
12.06.2008 00:32 Kauf Aktien Ubik Nova 20000 -9,79 AR$ -195.800 AR$
12.06.2008 00:31 Verkauf Aktien Mooi2 -30000 -14,29 AR$ 428.700 AR$
12.06.2008 00:30 Verkauf Aktien Berna -30000 -37,69 AR$ 1.130.700 AR$
09.06.2008 00:23 Kauf Aktien Mooi2 30000 -9,41 AR$ -282.300 AR$
09.06.2008 00:23 Gebühren Aktien Mooi2 3 -100,00 AR$ -300 AR$
09.06.2008 00:22 Verkauf Aktien Kugelacker -20000 -9,77 AR$ 195.400 AR$
09.06.2008 00:20 Gebühren Aktien Kugelacker 2 -100,00 AR$ -200 AR$
09.06.2008 00:20 Kauf Aktien Kugelacker 20000 -9,77 AR$ -195.400 AR$
07.06.2008 16:38 Verkauf Aktien Berna -10000 -26,72 AR$ 267.200 AR$
07.06.2008 16:38 Kauf Aktien Berna 20000 -26,72 AR$ -534.400 AR$
07.06.2008 16:38 Gebühren Aktien Berna 2 -100,00 AR$ -200 AR$
07.06.2008 16:37 Verkauf Aktien Eretium -20000 -9,26 AR$ 185.200 AR$
07.06.2008 16:37 Verkauf Aktien Mooi2 -30000 -9,81 AR$ 294.300 AR$
06.06.2008 09:36 Gebühren Aktien Mooi2 3 -100,00 AR$ -300 AR$
06.06.2008 09:36 Kauf Aktien Mooi2 30000 -8,58 AR$ -257.400 AR$
06.06.2008 09:36 Verkauf Aktien Berna -10000 -29,43 AR$ 294.300 AR$
03.06.2008 23:38 Kauf Aktien Eretium 20000 -8,77 AR$ -175.400 AR$
03.06.2008 23:38 Gebühren Aktien Eretium 2 -100,00 AR$ -200 AR$
03.06.2008 23:25 Gebühren Aktien Berna 3 -100,00 AR$ -300 AR$
03.06.2008 23:25 Kauf Aktien Berna 30000 -27,62 AR$ -828.600 AR$
03.06.2008 23:14 Verkauf Aktien Latissimus -80000 -7,54 AR$ 603.200 AR$
03.06.2008 23:13 Verkauf Aktien Bosten United -20000 -19,35 AR$ 387.000 AR$
03.06.2008 01:01 Gebühren Aktien Latissimus 8 -100,00 AR$ -800 AR$
03.06.2008 01:01 Kauf Aktien Latissimus 80000 -7,59 AR$ -607.200 AR$
03.06.2008 00:59 Verkauf Aktien Bosten United -30000 -18,48 AR$ 554.400 AR$
03.06.2008 00:59 Verkauf Aktien Titu -10000 -7,61 AR$ 76.100 AR$
02.06.2008 01:32 Gebühren Aktien Titu 1 -100,00 AR$ -100 AR$
02.06.2008 01:32 Kauf Aktien Titu 10000 -7,40 AR$ -74.000 AR$
02.06.2008 01:13 Gebühren Aktien Bosten United 5 -100,00 AR$ -500 AR$
02.06.2008 01:13 Kauf Aktien Bosten United 50000 -17,87 AR$ -893.500 AR$
01.06.2008 13:11 Gutschrift Einlage 1 1.000.000,00 AR$ 1.000.000 AR$

Barvermögen: 17.379.300 AR$


Statistik
Neue Regenten heute: 41
Aktive Staaten : 1087
Serverzeit: 21:10:29

Die glücklichsten Nationen
1. Silverado 111,2
2. Pard 109,9
3. XANADU 108,4
4. Dingens 107,7
5. Mictra 106,3
6. Isophon 105,6
7. Hintertupfing 105,6
8. Teilland 105,1
9. Kafiristan 105,1
10. Birkenhain 104,5

Die längsten Herrschaften
1. Sogdien 83
1. Verum 83
1. Cali Europe 83
1. Tuffelland 83
1. Westland 83
1. Berna 83
1. Venezuela 83
1. Visigothi 83
1. Coniferania 83
1. Freeworld 83

Die stärksten Bündnisse
1. Pandora 8.91
2. ATIK 8.66
3. Masters 8.43
4. ReformPower 8.23
5. FuG 7.99
6. Ars Politica 7.32
7. Die Lustigen 7.28
8. Humanismus 7.01
9. Waynes 6.94
10. Bierkönige 6.23


2007/2008 by Malone & comfreak
Impressum Links Upgraden Changelog Presse Center