Übersicht

Pandora
Quartal
Bündnisdetails
| Leader: | Kali Yuga / Schwarzer_Abt |
| Vize: | Audiophile / 137 |
| Beschreibung: | Dies ist die PANDORA. Eine Allianz aus freien Staaten, deren oberste Prämissen die Zufriedenheit und Glücklichkeit der Bürger sind. Gemeinsam streben wir nach einem Kompromiss zwischen sozialen und wirtschaftlichen Werten. |
| Flagge: | ![]() |
| Bündnisstärke: | 6.47 |
| Mitglieder: | 21 |
| Aktuelle Anträge: | 0 |
| Gründung: | 01.06.2008 |
| Tobinsteuer | Ja |
| Gemeinsame Fahndung | Ja |
| Technologietransfer | Ja |
| Wahlmodus | Mehrheit |
| Beitragssatz | 0.1 % |
| Allianzkasse | 13924 Milliarden |
Mitglieder
| Mitgliedsname | Mitglied seit | zuletzt aktiv | Bündniswertigkeit |
|---|---|---|---|
| UrGermanien2 | 22.10.2009 21:06 | 10.03.2010 12:11 | 2,31 |
| Argestan 2 | 27.06.2009 23:51 | 09.03.2010 21:06 | 1,60 |
| Muttekopf | 12.10.2009 10:08 | 10.03.2010 10:57 | 1,17 |
| Audiophile | 31.10.2009 13:35 | 10.03.2010 01:22 | 0,76 |
| Cardassia | 11.11.2009 06:17 | 10.03.2010 18:26 | 0,56 |
| Tuetian | 06.12.2009 12:49 | 10.03.2010 19:47 | 0,52 |
| Thesprotia | 11.11.2009 06:17 | 10.03.2010 10:05 | 0,51 |
| Karesi | 27.12.2009 15:23 | 10.03.2010 07:18 | 0,43 |
| Suedasien UN | 27.12.2009 21:27 | 10.03.2010 17:32 | 0,42 |
| USSRIV | 15.02.2010 01:07 | 25.02.2010 22:39 | 0,42 |
| Tanith | 31.10.2009 13:36 | 10.03.2010 12:10 | 0,40 |
| south carolina | 25.02.2010 17:11 | 05.03.2010 20:56 | 0,30 |
| Fraureuth | 03.02.2010 18:37 | 10.03.2010 10:06 | 0,29 |
| Redland II | 12.02.2010 18:37 | 12.02.2010 01:45 | 0,28 |
| Sau | 21.02.2010 08:43 | 10.03.2010 19:25 | 0,28 |
| Hernistan | 28.02.2010 14:31 | 10.03.2010 17:50 | 0,26 |
| Ha Ha | 24.01.2010 19:22 | 10.03.2010 19:42 | 0,25 |
| Stasistan | 02.11.2009 12:38 | 09.03.2010 00:05 | 0,22 |
| Robania | 04.01.2010 01:22 | 10.03.2010 13:04 | 0,21 |
| Mueckenberg | 12.02.2010 18:36 | 10.03.2010 13:07 | 0,19 |
| Schaba | 12.01.2010 16:13 | 02.03.2010 16:22 | 0,15 |
Neuigkeiten
- Herzlich Willkommen Skazz!
- Der Regent Cero ist nun Premium Mitglied.
- Der Staat DerStaatBinIch wurde durch Skazz gegründet.
- Ars Regendi ist auch in Facebook zu finden: Hier! Wir freuen uns über viele neue Fans!
![]() |
Suomikomi | 116,8 |
![]() |
Cottbus | 112,8 |
![]() |
Testosterona | 111,7 |
![]() |
Elyne | 110,6 |
![]() |
Casting Mania | 107,1 |
![]() |
Ehngha | 106,3 |
![]() |
Prignitz78 | 106,2 |
![]() |
Holladullio | 104,9 |
![]() |
Ellendi | 104,7 |
![]() |
Thesprotia | 104,1 |
![]() |
Cathartic X | 10.00 |
![]() |
Evolution | 9.68 |
![]() |
Dignity | 9.53 |
![]() |
Evolution II | 9.28 |
![]() |
ATIK | 8.50 |
![]() |
Humanismus | 8.03 |
![]() |
NoReforms | 7.83 |
![]() |
Hotel | 7.38 |
![]() |
NoReforms II | 7.32 |
![]() |
Germanenbund | 7.07 |
Site Links
Impressum | AGB | Links | Upgraden | Changes | Presse Center | Klassenkampf | Politikspiel | Politik Simulation
2007-2010 by Malone & comfreak























