Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame

Politisches Browserspiel und Wirtschaftssimulation
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Politikspiel - Wirtschaftssimulation - Browsergame
Mein Menu
Username
Passwort
Kostenlos registrieren Passwort vergessen?

Mehitabel
Syvvyn
juu1989
Sina
Anya
equal
dleschyn
Unkraut
Amilio
Chico Guevara

1. Siegenia
2. Mehitabelia
3. Kiez
4. Bielefeld2
5. Groessten
6. Jolandeh
7. Shandria
8. SocialBerlin
9. Callisto
10. Debyland

Toppartner
Rätselseite
Comfreak
Sponduun
Browsergames
Polixea
Vote for us @ BG24
Demokratie24
Politikforum
iDemokratie
Browsergame Magazin


Flashgames.de



flagge

Die Lustigen

Frühling


Bündniskasse
Datum Bewegung Summe
05.01.2009 03:08 Einzahlung 48
01.01.2009 03:06 Einzahlung 50
28.12.2008 09:18 Auszahlung Gallia -203
28.12.2008 03:08 Einzahlung 50
24.12.2008 03:06 Einzahlung 50
20.12.2008 03:07 Einzahlung 50
17.12.2008 10:14 Auszahlung de Luxe -106
16.12.2008 03:07 Einzahlung 50
12.12.2008 03:07 Einzahlung 50
11.12.2008 08:56 Auszahlung LAmerika -250
08.12.2008 03:15 Einzahlung 115
04.12.2008 03:16 Einzahlung 120
30.11.2008 03:16 Einzahlung 125
26.11.2008 03:17 Einzahlung 120
22.11.2008 03:28 Einzahlung 125
25.10.2008 03:15 Einzahlung 240
21.10.2008 03:16 Einzahlung 220
17.10.2008 03:14 Einzahlung 210
13.10.2008 03:16 Einzahlung 210
09.10.2008 03:14 Einzahlung 250
05.10.2008 03:13 Einzahlung 250
01.10.2008 03:13 Einzahlung 230
28.09.2008 10:11 Auszahlung Indien -122
28.09.2008 10:10 Auszahlung Pakistan -168
27.09.2008 03:13 Einzahlung 230
25.09.2008 04:42 Auszahlung Sirius13 -300
23.09.2008 03:13 Einzahlung 230
21.09.2008 22:34 Auszahlung Mikonien -150
19.09.2008 03:14 Einzahlung 230
18.09.2008 08:23 Auszahlung Star Mountain -200
15.09.2008 03:10 Einzahlung 220
11.09.2008 03:12 Einzahlung 240
07.09.2008 03:12 Einzahlung 240
03.09.2008 09:39 Auszahlung Regia -250
03.09.2008 03:12 Einzahlung 250
30.08.2008 11:13 Auszahlung Seraa -250
30.08.2008 03:10 Einzahlung 250
27.08.2008 11:31 Auszahlung D D R -250
26.08.2008 03:09 Einzahlung 250
25.08.2008 11:47 Auszahlung Taxonia -250
22.08.2008 03:09 Einzahlung 250
18.08.2008 12:10 Auszahlung Neuseeland -250
18.08.2008 12:10 Auszahlung Lampukistan -250
18.08.2008 03:06 Einzahlung 250
14.08.2008 03:07 Einzahlung 250
10.08.2008 12:49 Auszahlung Dingens -230
10.08.2008 03:08 Einzahlung 230
06.08.2008 10:32 Auszahlung Spektromia -240
06.08.2008 03:07 Einzahlung 240
04.08.2008 23:38 Auszahlung Rhede -250
02.08.2008 03:07 Einzahlung 250
31.07.2008 19:26 Auszahlung North Africa -230
29.07.2008 03:07 Einzahlung 230
26.07.2008 10:48 Auszahlung MeckPomm -250
25.07.2008 03:06 Einzahlung 250
22.07.2008 10:07 Auszahlung gammeln -240
21.07.2008 03:06 Einzahlung 240
17.07.2008 10:57 Auszahlung Eichsfeld -240
17.07.2008 03:04 Einzahlung 240
13.07.2008 20:28 Auszahlung south danmark -250
13.07.2008 03:07 Einzahlung 250
09.07.2008 09:00 Auszahlung Derkistan -250
09.07.2008 03:05 Einzahlung 250
06.07.2008 20:38 Auszahlung Dingens -250
05.07.2008 03:06 Einzahlung 250
01.07.2008 08:06 Auszahlung Sparkasse -240
01.07.2008 08:05 Auszahlung Usakistan -250
01.07.2008 03:05 Einzahlung 250
27.06.2008 03:04 Einzahlung 240
24.06.2008 08:59 Auszahlung Orissa -250
23.06.2008 03:05 Einzahlung 250
19.06.2008 07:29 Auszahlung Kubble -250
19.06.2008 03:05 Einzahlung 250
15.06.2008 10:00 Auszahlung Ardien -240
15.06.2008 03:05 Einzahlung 240
11.06.2008 09:55 Auszahlung BMoneyEater -210
11.06.2008 03:04 Einzahlung 210
08.06.2008 20:29 Auszahlung Explodema -150
07.06.2008 03:04 Einzahlung 150
03.06.2008 09:14 Auszahlung Lampukistan -110
03.06.2008 03:04 Einzahlung 110

Allianzkasse 2454 Milliarden


Statistik
Neue Regenten heute: 34
Aktive Staaten : 1225
Serverzeit: 12:34:33

Die glücklichsten Nationen
1. Testicelania 114,9
2. Auenwald 112,5
3. Wollknäueland 111,7
4. Elitär 110,5
5. Fhain United 109,6
6. Beyond 107,9
7. stheater 107,7
8. La France 104,3
9. Helheim 103,3
10. Nodebt 103,2

Die längsten Herrschaften
1. Visigothi 235
1. Freeworld 235
1. Pragmatia 235
1. Denfon 235
1. Valley 235
1. Rohan 235
1. Diaza 235
1. Springfield 235
1. Danlai 235
1. Dunkelstein2 235

Die stärksten Bündnisse
1. Ars Politica 9.74
2. ATIK 9.58
3. Pandora 9.56
4. M I N A 9.53
5. FuG 9.52
6. Freiheit 9.26
7. IndianUnion 9.25
8. Die Lustigen 9.20
9. Masters 9.10
10. Hotel 9.01


2007/2008 by Malone & comfreak
Impressum Links Upgraden Changelog Presse Center Klassenkampf