Übersicht

KGB
Quartal
Bündnisdetails
| Leader: | Plan D / Planer |
| Vize: | Plan E / Planer |
| Beschreibung: | No national dept for our children and happy people! - You will get 1,000 Billion alliance cash if you manage to balance your budget: "new indebtedness" must be positive + more than 60% of the nation's people must be happy or content. Another 1,000 billion for each full point of your nations Ally worth! |
| Flagge (für Weltstaaten nicht einstellbar): | ![]() |
| Bündnisstärke: | 9.64 |
| Mitglieder: | 25 |
| Aktuelle Anträge: | 6 |
| Gründung: | 09.10.2009 |
| Tobinsteuer | nein |
| Gemeinsame Fahndung | Ja |
| Technologietransfer | Ja |
| Wahlmodus | Mehrheit |
| Beitragssatz | 0.2 % |
| Allianzkasse | 52351 Milliarden |
Mitglieder
| Mitgliedsname | Mitglied seit | zuletzt aktiv | Bündniswertigkeit |
|---|---|---|---|
| Plan E | 09.08.2012 23:17 | 22.05.2013 22:01 | 6,27 |
| Auldreekie | 05.09.2012 12:34 | 23.05.2013 00:01 | 5,78 |
| Plan D | 15.06.2012 19:10 | 22.05.2013 22:01 | 3,69 |
| Egypte | 29.03.2013 18:32 | 23.05.2013 01:39 | 2,95 |
| Brontide | 14.02.2013 15:48 | 02.05.2013 19:28 | 1,80 |
| Monoperium | 26.12.2012 21:04 | 22.05.2013 14:56 | 1,56 |
| Plan F | 07.03.2013 20:13 | 22.05.2013 22:01 | 1,27 |
| Spiderman | 12.01.2013 19:45 | 23.04.2013 21:19 | 1,18 |
| EcoBoost | 09.02.2013 17:45 | 23.05.2013 05:22 | 0,89 |
| Rothenburg | 29.04.2013 22:02 | 22.05.2013 22:06 | 0,60 |
| Tekton | 22.11.2012 21:52 | 13.05.2013 15:47 | 0,58 |
| Tronch Nation | 24.03.2013 22:00 | 23.05.2013 04:51 | 0,54 |
| Vandellis | 02.02.2013 12:16 | 26.04.2013 10:12 | 0,51 |
| Arkipra | 17.05.2013 19:17 | 22.05.2013 22:53 | 0,41 |
| Maryland | 26.11.2012 22:02 | 22.05.2013 19:56 | 0,39 |
| CAATO | 12.05.2013 11:46 | 22.05.2013 20:02 | 0,38 |
| Twelvetreestan | 11.05.2013 21:19 | 22.05.2013 15:37 | 0,37 |
| Sampsonia | 26.01.2013 13:23 | 22.05.2013 19:29 | 0,37 |
| 9GAG Army | 08.05.2013 20:30 | 23.05.2013 01:38 | 0,31 |
| BarsaMamma | 22.03.2013 22:43 | 22.05.2013 07:57 | 0,30 |
| Linusia | 23.01.2013 19:20 | 23.05.2013 04:14 | 0,29 |
| Covenant | 02.05.2013 19:40 | 23.05.2013 06:33 | 0,26 |
| Alasra | 22.05.2013 21:53 | 23.05.2013 03:16 | 0,24 |
| Drakuria | 22.05.2013 21:54 | 23.05.2013 00:45 | 0,21 |
| Mullah | 22.05.2013 21:55 | 22.05.2013 21:33 | 0,18 |
Neuigkeiten
- Neuer Termin für Ars Regendi Treffen in Düsseldorf: 1. Juni!
- Neues Weltfeature: Staaten bewerten!
- Rein englischsprachige World Bristol startet am 15. Mai!
- Ein weiterer freier Staatenslot seit März!
- Ars Regendi ist auch in Facebook zu finden. Wir freuen uns über viele neue Fans!
- Ein weiteres Spiel vom Designer von Ars Regendi ist das Wissensspiel Brainrun.
- In Food and Drugs wurde vom Regenten Slutty Mary das Projekt Cure for Malaria in Auftrag gegeben.
- Lmgthev hat Angaben für den Staat Lepida geändert.
- In Tintenburg wurde vom Regenten HaeuptlMichi das Projekt Wetterkontrolle in Auftrag gegeben.
- Lmgthev hat die Herrschaft in Lepida übernommen.
- matutti vom Staat Schnatta hat die Reform Egalitärer Transhumanismus in Gang gebracht.
- In OrcusIII wurde vom Regenten t0bsi das Projekt Weltraumlift in Auftrag gegeben.
- TheLinx6 vom Staat Slavicistan hat die Reform Administration Reform in Gang gebracht.
- Wir begrüßen den neuen Regenten Lmgthev!
- chozhan vom Staat Thamizhagam hat die Reform Laicism in Gang gebracht.
- Der Regent GymLate vom Staat Thaie begibt sich in Kur.
![]() |
Heckan 2 | 112,8 |
![]() |
LaGrande Nation | 110,3 |
![]() |
Lelystad | 108,9 |
![]() |
3D Realm | 107,7 |
![]() |
Twelvetreestan | 107,2 |
![]() |
New Nowhere | 106,3 |
![]() |
EcoBoost | 106,1 |
![]() |
Asatrusien | 106,1 |
![]() |
Tobinistan | 105,7 |
![]() |
Tickless | 105,6 |
![]() |
CamposSanctuary | 10.00 |
![]() |
Investment | 10.00 |
![]() |
NATTO | 10.00 |
![]() |
Evolution | 10.00 |
![]() |
newSLDU | 10.00 |
![]() |
Humanismus II | 10.00 |
![]() |
NASU | 9.97 |
![]() |
FuG | 9.86 |
![]() |
KGB | 9.64 |
![]() |
Humanismus | 9.02 |
Site Links
Impressum | AGB | Links | Politikspiel | Politiksimulation | Wirtschaftssimulation | Staatssimulation | Blogs
2007-2012 by Malone & comfreak






















