Reformen

Warschauer Pakt
Quartal
| Die Staatsberechnungen laufen, Änderungen sind erst ab 12:20 Uhr wieder möglich. Besuchen Sie doch solange das Forum. |
Mögliche Reformen
| Titel | Kategorien | Benötigter Einfluss | |
| Laizismus | 2.00 | ||
| Verwaltungsreform I | 2.00 | ||
| Rentenreform I | 3.00 | ||
| Negative Einkommenssteuer | 3.00 | ||
| Geldreform II | 3.00 | ||
| Steuerreform I | 3.00 | ||
| Geldreform I | 3.00 | ||
| Arbeitsmarktreform I | 3.00 | ||
| Gesundheitsreform I | 4.00 | ||
| Grundeinkommen I | 4.00 | ||
| Gesundheitsreform II | 4.00 | ||
| Militarismus | 4.00 | ||
| Pazifismus | 5.00 | ||
| Arbeitsmarktreform II | 5.00 | ||
| Protektionismus | 5.00 | ||
| Liberalismus | 6.00 | ||
| Bankreform I | 6.00 | ||
| Justizreform | 6.00 | ||
| Grundeinkommen II | 7.00 | ||
| Freigeld | 7.00 | ||
| Egalitärer Transhumanismus | 7.00 | ||
| Monarchie | 7.00 | ||
| Theokratie | 7.00 | ||
| Totalitarismus | 7.00 | ||
| Elitärer Transhumanismus | 7.00 | ||
| Anarchosyndikalismus | 8.00 | ||
| Freiland | 8.00 | ||
| Anarchokapitalismus | 8.00 | ||
| Planwirtschaft | 9.00 |
Bisherige Abstimmungen
| Titel | Kategorien | Gewählt? |
| Planwirtschaft | umgesetzt | |
| Freigeld | umgesetzt | |
| Freiland | umgesetzt | |
| Bankreform I | umgesetzt | |
| Egalitärer Transhumanismus | umgesetzt | |
| Planwirtschaft | umgesetzt | |
| Arbeitsmarktreform II | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | abgelehnt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Arbeitsmarktreform II | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Steuerreform I | abgelehnt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Arbeitsmarktreform II | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Arbeitsmarktreform II | umgesetzt | |
| Negative Einkommenssteuer | umgesetzt | |
| Anarchosyndikalismus | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Geldreform II | umgesetzt | |
| Geldreform I | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Justizreform | umgesetzt | |
| Bankreform I | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt | |
| Arbeitsmarktreform II | umgesetzt | |
| Gesundheitsreform II | umgesetzt | |
| Steuerreform I | umgesetzt | |
| Laizismus | umgesetzt | |
| Verwaltungsreform I | umgesetzt |
Neuigkeiten
- Neuer Termin für Ars Regendi Treffen in Düsseldorf: 1. Juni!
- Neues Weltfeature: Staaten bewerten!
- Rein englischsprachige World Bristol startet am 15. Mai!
- Ein weiterer freier Staatenslot seit März!
- Ars Regendi ist auch in Facebook zu finden. Wir freuen uns über viele neue Fans!
- Ein weiteres Spiel vom Designer von Ars Regendi ist das Wissensspiel Brainrun.
- Midgard vom Staat Midgarde hat die Reform Administration Reform in Gang gebracht.
- Wir begrüßen den neuen Regenten staggen!
- Der Regent derdadrueben vom Staat SpreeNeisse hält eine flammende Ansprache an das Volk.
- Tronege 1273 vom Staat Mittelhessen hat die Reform Geldreform I in Gang gebracht.
- Wir begrüßen den neuen Regenten loron17!
- In Cosa _Nostra wurde vom Regenten 1. WARLORD das Projekt Atombombe in Auftrag gegeben.
- Der Regent 1. WARLORD von Cosa _Nostra begibt sich auf internationales Parkett.
- Der Regent 1. WARLORD vom Staat Cosa _Nostra hält eine flammende Ansprache an das Volk.
- Seerun hat die Herrschaft in Moronien übernommen.
- In ADAM wurde vom Regenten 1. WARLORD das Projekt Personal Rapid Transit in Auftrag gegeben.
![]() |
LaGrande Nation | 110,3 |
![]() |
Lelystad | 110,0 |
![]() |
Heckan 2 | 107,8 |
![]() |
3D Realm | 106,7 |
![]() |
EcoBoost | 106,7 |
![]() |
New Nowhere | 106,3 |
![]() |
Plan F | 106,2 |
![]() |
Ma | 106,1 |
![]() |
Tickless | 105,6 |
![]() |
Fortress | 105,4 |
![]() |
CamposSanctuary | 10.00 |
![]() |
Warschauer Pakt | 10.00 |
![]() |
NATTO | 10.00 |
![]() |
Investment | 10.00 |
![]() |
newSLDU | 10.00 |
![]() |
Evolution | 10.00 |
![]() |
Humanismus II | 10.00 |
![]() |
FuG | 9.87 |
![]() |
KGB | 9.67 |
![]() |
NASU | 9.62 |
Site Links
Impressum | AGB | Links | Politikspiel | Politiksimulation | Wirtschaftssimulation | Staatssimulation | Blogs
2007-2012 by Malone & comfreak






















